A	area	de	weekly
	VARIABLES	BEGIN	END
	15	17	18

A	weekly	BASE	BASE_must_run	PEAK	PEAK_must_run_partial	SEMI BASE	BASE	BASE_must_run	PEAK	PEAK_must_run_partial	SEMI BASE	BASE	BASE_must_run	PEAK	PEAK_must_run_partial	SEMI BASE
		MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	NP Cost - Euro	NP Cost - Euro	NP Cost - Euro	NP Cost - Euro	NP Cost - Euro	NODU	NODU	NODU	NODU	NODU
	week	EXP	EXP	EXP	EXP	EXP	EXP	EXP	EXP	EXP	EXP	EXP	EXP	EXP	EXP	EXP
	17	6491520	199920	0	34300	1543120	0	0	0	0	0	6624	2856	0	168	2372
	18	6643720	208880	0	34300	994873	0	0	0	0	0	6792	2984	0	168	1607
