199210201922, 96, 85, 70,132,
199210201948, 97, 76, 73,168,
199210202000,117,102, 91, 83,
199210202100, 93, 56, 44,115,
199210202201,100, 71, 46,114,
199210202203, 70, 64, 44,111,
199210202300, 79, 36, 32,159,
199210210000, 70, 57, 45,116,
199210210001, 79, 68, 47,116,
199210210002, 72, 58, 44,117,
199210210102, 63, 50, 38,114,
199210210201,114, 80, 61,114,
199210210300, 75, 62, 50,129,
199210210400,100, 87, 65,125,
199210210700,104, 83, 67,120,
199210210800,114,106, 82, 84,
199210210900,101, 76, 57,111,
199210211000, 70, 54, 44,107,
199210211100, 60, 47, 40,108,
199210211200, 78, 57, 42,126,
199210211253, 70, 54, 47,115,
199210211445, 63, 46, 37,121,
199210211533, 73, 59, 56,153,
199210211604, 74, 61, 52,124,
199210211700, 95, 84, 58, 74,
199210211800, 94, 63, 58,111,
199210211959, 63, 35, 31,185,
199210212030, 63, 51, 37,125,
199210221419, 76, 57, 48, 97,
199210221618, 67, 56, 49,144,
199210221734, 82, 75, 67,125,
199210221833, 69, 52, 47, 96,
199210221924,103, 94, 76, 71,
199210222023, 77, 59, 48, 90,
199210231342, 80, 66, 59,133,
199210231343, 77, 60, 55, 97,
199210231925, 78, 61, 56,120,
199210232027,110, 82, 75,144,
199210232031,100, 78, 72,129,
199210232131, 74, 61, 52,120,
199210232231, 88, 75, 70,144,
199210232334, 91, 70, 63,129,
199210240034, 79, 66, 59,110,
199210240134, 81, 67, 61,113,
199210240233, 85, 70, 58,131,
199210240334, 72, 59, 54,136,
199210240433, 74, 55, 42,110,
199210241054, 82, 69, 58,147,
199210241136, 73, 58, 49,111,
199210241206, 82, 62, 55,119,
199210241258, 89, 68, 56,117,
199210241328, 78, 64, 55,105,
199210241358, 80, 61, 53,133,
199210241428, 83, 70, 60,113,
199210241458, 87, 66, 60,133,
199210241528, 80, 55, 47,119,
199210241558, 83, 63, 55,117,
199210241628, 84, 70, 60,120,
199210241659, 80, 59, 53,133,
199210241728, 68, 56, 44,136,
199210241758, 85, 72, 58,117,
199210241828, 86, 66, 54,127,
199210241857, 71, 53, 40,122,
199210241928, 81, 75, 53,138,
199210241957, 82, 70, 61,129,
199210242027, 77, 57, 52,125,
199210242057, 74, 57, 52,127,
199210242127, 82, 69, 60,127,
199210242157, 74, 56, 48,119,
199210242227, 68, 51, 44,127,
199210242257, 88, 75, 69,133,
199210242327, 84, 64, 52,129,
199210242357, 80, 66, 54,119,
199210250027, 65, 58, 53,127,
199210250057, 72, 62, 57,144,
199210250136, 86, 67, 57,136,
199210250206, 76, 63, 58,136,
199210250236, 85, 71, 60,133,
199210250306, 72, 52, 42,110,
199210250336, 73, 51, 46,127,
199210250406, 67, 50, 43,108,
199210250436, 72, 66, 54,136,
199210250506, 79, 60, 51,115,
199210250536, 78, 71, 54,174,
199210250613, 81, 61, 52,144,
199210250643, 70, 53, 45,119,
199210250713, 78, 60, 54,127,
199210250743, 94, 81, 61,144,
199210250813, 76, 57, 49,136,
199210250843, 86, 72, 61,129,
199210250913, 68, 57, 48,120,
199210250942, 70, 54, 44,111,
199210251013, 71, 50, 45,108,
199210251112, 81, 74, 60,129,
199210251142, 77, 64, 48,120,
199210251212, 91, 69, 55,144,
199210251236, 80, 65, 56,156,
199210251306, 80, 67, 54,178,
199210251336, 61, 47, 38,117,
199210251406, 85, 58, 53,119,
199210251436, 86, 66, 51,127,
199210251506, 68, 55, 43,122,
199210251536, 69, 62, 57,141,
199210251605, 83, 58, 50,115,
199210251636, 78, 65, 52,127,
199210251706, 89, 69, 56,150,
199210251735, 72, 53, 40,120,
199210251806, 80, 60, 52,115,
199210251835, 80, 68, 57,141,
199210251905, 81, 61, 51,119,
199210251935, 83, 70, 57,125,
199210252005, 84, 65, 54,131,
199210252035,103, 82, 68,133,
199210252105, 79, 67, 56,133,
199210252135, 78, 58, 48,113,
199210252205, 88, 67, 55,122,
199210252235, 82, 68, 58,141,
199210252305, 78, 57, 47,136,
199210252334, 86, 59, 51,115,
199210260005, 88, 76, 71,150,
199210260034, 85, 64, 57,129,
199210260105, 81, 67, 57,136,
199210260134, 74, 55, 41,122,
199210260205, 91, 78, 73,163,
199210260234, 70, 53, 48,120,
199210260304, 89, 62, 49,120,
199210260334, 72, 52, 47,111,
199210260404, 82, 61, 48,119,
199210260434, 77, 53, 44,104,
199210260507, 96, 88, 64,144,
199210260540,109,107,102,166,
199210260543, 98, 77, 62,144,
199210260613, 81, 60, 50,108,
199210260643, 83, 58, 50,133,
199210260713, 84, 73, 62,156,
199210260742, 78, 66, 55,127,
199210260812, 80, 67, 58,127,
199210260842, 70, 57, 49,127,
199210260912, 73, 58, 49,127,
199210260942, 80, 66, 59,147,
199210261012, 83, 69, 62,150,
199210261042,103, 83, 70,178,
199210261113,109,102, 97,182,
199210261116, 97, 83, 68,133,
199210261146, 77, 62, 53,115,
199210261215, 77, 65, 54,129,
199210261246, 75, 70, 59,131,
199210261316, 83, 64, 58,120,
199210261345, 93, 77, 71,147,
199210261416, 75, 64, 49,131,
199210261445, 73, 54, 46,102,
199210261515, 75, 56, 46,120,
199210261545, 71, 57, 44,127,
199210261615, 73, 61, 55,108,
199210261645, 83, 77, 72,159,
199210261715, 84, 65, 54,156,
199210261745, 84, 55, 43,136,
199210261815, 72, 66, 51,129,
199210261845, 73, 55, 43,111,
199210261916, 83, 75, 64,159,
199210261944, 91, 70, 60,133,
199210262014, 86, 66, 52,156,
199210262048, 84, 80, 71,150,
199210262118, 85, 58, 53,113,
199210262148, 87, 74, 63,147,
199210262218, 81, 69, 54,138,
199210262248, 69, 47, 41,119,
199210262317, 70, 57, 44,115,
199210262347, 66, 53, 46,102,
199210270017, 80, 61, 55,125,
199210270047, 74, 55, 42,119,
199210270117, 73, 56, 45,125,
199210270147, 80, 67, 55,136,
199210270217, 82, 67, 59,138,
199210270247, 82, 67, 59,138,
199210270317, 83, 63, 50,136,
199210270347, 77, 57, 47,131,
199210270417, 80, 59, 47,119,
199210270447, 88, 82, 71,156,
199210270517, 89, 63, 49,131,
199210270547, 81, 66, 57,133,
199210270616, 77, 59, 54,105,
199210270646, 73, 60, 47,129,
199210270716, 76, 52, 41,136,
199210270746, 85, 64, 53,133,
199210270816, 73, 61, 56,122,
199210270846, 75, 52, 44,129,
199210270916, 86, 57, 50,141,
199210270946, 61, 45, 33,129,
199210271016, 76, 58, 44,133,
199210271046, 71, 53, 40,117,
199210271116, 86, 60, 55,156,
199210271146, 95, 69, 59,122,
199210271216, 69, 46, 37,133,
199210271246, 84, 65, 58,127,
199210271306, 79, 53, 43,122,
199210271337, 81, 55, 46,107,
199210271406, 89, 68, 60,156,
199210271436, 79, 62, 57,150,
199210271507, 63, 49, 44,133,
199210271536, 84, 63, 53,122,
199210271606, 78, 64, 58,141,
199210271636, 84, 65, 53,136,
199210271707,104, 90, 59,153,
199210271736, 98, 77, 50,163,
199210271806, 85, 64, 48,129,
199210271840, 86, 65, 53,136,
199210271910, 80, 72, 55,159,
199210271940, 93, 82, 64,150,
199210272010, 93, 73, 63,129,
199210272040, 81, 60, 45,136,
199210272110, 82, 61, 46,136,
199210272145, 92, 63, 53,163,
199210272206, 65, 53, 42,144,
199210272237, 77, 57, 47,131,
199210272306, 78, 57, 47,129,
199210272357, 93, 80, 67,170,
199210280029, 76, 68, 59,153,
199210280129, 90, 77, 64,147,
199210280159, 69, 57, 52,150,
199210280229, 77, 58, 47,133,
199210280259, 69, 48, 37,133,
199210280328, 69, 53, 40,129,
199210280358, 78, 66, 61,144,
199210280429, 85, 65, 53,150,
199210280458, 72, 58, 40,133,
199210280528, 81, 61, 47,138,
199210280558, 74, 62, 44,129,
199210280628, 76, 52, 43,120,
199210280658, 71, 57, 50,125,
199210280731, 83, 69, 52,147,
199210280801, 85, 66, 53,141,
199210280831, 76, 65, 48,153,
199210280901, 71, 58, 50,129,
199210281033, 88, 82, 65,202,
199210281102, 81, 61, 52,144,
199210281132, 74, 56, 48,131,
199210281202, 75, 57, 47,119,
199210281252, 87, 65, 53,125,
199210281316, 82, 63, 54,138,
199210281359, 68, 57, 49,136,
199210281415, 73, 60, 52,129,
199210281429, 90, 64, 55,133,
199210281455, 86, 66, 54,131,
199210281611, 85, 63, 55,178,
199210281641, 66, 54, 44,125,
199210281710, 68, 56, 46,138,
199210281740, 76, 52, 36,133,
199210281810, 71, 59, 44,115,
199210281840, 73, 60, 50,129,
199210281929, 86, 73, 53,147,
199210281959, 74, 56, 47,133,
199210282029, 84, 53, 48,127,
199210282127, 79, 67, 51,144,
199210282157, 73, 67, 58,159,
199210282227, 77, 58, 48,141,
199210282257, 77, 57, 45,141,
199210282327, 70, 52, 41,115,
199210282357, 62, 52, 47,138,
199210290027, 57, 42, 34,120,
199210290057, 65, 50, 43,129,
199210290226, 80, 60, 50,178,
199210290257, 79, 48, 43,141,
199210290326, 81, 61, 52,141,
199210290357, 92, 70, 63,150,
199210290426, 80, 59, 41,131,
199210290456, 75, 57, 40,138,
199210290526, 65, 53, 41,122,
199210290556, 72, 54, 42,125,
199210290626, 68, 46, 39,129,
199210290656, 78, 59, 46,131,
199210290726, 79, 59, 48,131,
199210290757, 80, 66, 50,150,
199210290826, 76, 52, 42,127,
199210290856, 76, 63, 48,153,
199210290926, 71, 58, 48,138,
199210290956, 67, 46, 35,125,
199210291026, 64, 52, 38,125,
199210291055, 65, 51, 46,150,
199210291125, 86, 75, 70,163,
199210291155, 74, 56, 48,136,
199210291225, 69, 48, 37,133,
199210291255, 75, 62, 49,122,
199210291325, 64, 48, 36,131,
199210291355, 70, 52, 47,138,
199210291425, 71, 52, 41,120,
199210291455, 67, 51, 43,122,
199210291525, 75, 57, 49,144,
199210291555, 64, 58, 38,153,
199210291625, 78, 66, 60,147,
199210291655, 85, 64, 53,156,
199210291725, 76, 58, 47,136,
199210291754, 90, 71, 55,131,
199210291825, 74, 55, 45,153,
199210291856,101, 72, 54,178,
199210291924, 77, 59, 48,125,
199210291954, 86, 68, 61,156,
199210292024, 81, 68, 63,147,
199210292054, 76, 62, 44,127,
199210292124, 70, 58, 51,127,
199210292154, 70, 58, 51,127,
199210292224, 66, 44, 35,129,
199210292254, 83, 58, 40,141,
199210292324,147,100, 95,187,
199210292354, 90, 75, 65,159,
199210300024, 65, 60, 52,153,
199210300053, 78, 64, 52,125,
199210300124,100, 88, 80,113,
199210300154, 87, 66, 52,136,
199210300223, 60, 44, 34,133,
199210300253, 68, 51, 38,127,
199210300323, 62, 44, 38,111,
199210300353, 64, 47, 35,117,
199210300423, 83, 64, 53,138,
199210300453, 76, 56, 43,138,
199210300523, 83, 65, 50, 78,
199210300623, 78, 72, 61,144,
199210300653, 71, 49, 41,122,
199210300723, 91, 64, 53,136,
199210300752, 80, 60, 46,141,
199210300822, 75, 55, 46,136,
199210300852, 70, 53, 39,125,
199210300923, 66, 47, 42,156,
199210300953, 84, 73, 67, 46,
199210301023, 77, 54, 49,153,
199210301052, 71, 58, 48, 72,
199210301122,103, 75, 65,156,
199210301152, 78, 53, 45,131,
199210301222, 80, 59, 49,136,
199210301252, 76, 58, 42,131,
199210301322, 77, 58, 52,111,
199210301352, 65, 52, 47,138,
199210301421, 80, 66, 51,144,
199210301452, 88, 75, 53,150,
199210301521, 70, 53, 43,136,
199210301551, 70, 53, 43,136,
199210301621, 63, 44, 31,129,
199210301651, 84, 78, 62,159,
199210301721, 87, 54, 49,127,a
199210301751, 68, 46, 34,133,
199210301821, 77, 52, 42,108,
199210301852, 74, 59, 43,127,
199210301921, 70, 52, 38,129,
199210301958, 87, 72, 57,153,
199210302028, 77, 64, 51,150,
199210302058, 72, 48, 38,129,
199210302128, 67, 46, 33,129,
199210302157, 81, 68, 61,159,
199210302228, 75, 60, 52,163,
199210302258, 65, 56, 51,170,
199210302327, 81, 51, 43,138,
199210302357, 75, 52, 45,133,
199210310027, 70, 53, 42,133,
199210310057, 65, 48, 37,127,
199210310127, 63, 58, 53,166,
199210310227, 76, 63, 48,147,
199210310257, 71, 52, 42,129,
199210310327, 89, 62, 51,119,
199210310357, 72, 52, 40,129,
199210310427, 73, 55, 45,115,
199210310456, 74, 56, 46,136,
199210310526, 76, 57, 48,131,
199210310628, 80, 58, 42,138,
199210310658, 74, 55, 45,119,
199210310728, 77, 54, 49,144,
199210310758, 74, 49, 35,125,
199210310827, 90, 64, 46,138,
199210310858, 78, 57, 39,133,
199210310928, 73, 49, 35,120,
199210310957, 82, 61, 44,129,
199210311027, 91, 54, 46,131,
199210311059,116,110, 88,208,
199210311129,117,111, 94,214,
199210311228, 89, 68, 49,136,
199210311259, 84, 63, 46,144,
199210311329, 59, 55, 50,192,
199210311359, 54, 43, 38,166,
199210311428, 72, 55, 43,125,
199210311430, 71, 53, 43,131,
199210311459, 87, 68, 58,125,
199210311533,107, 94, 76,156,
199210311602,118,111, 92,129,
199210311633, 79, 58, 48,141,
199210311702, 86, 74, 60,166,
199210311732, 74, 51, 40,147,
199210311802, 83, 62, 57,170,
199210311832, 83, 64, 53,182,
199210311902, 79, 65, 59,156,
199210311932, 96, 74, 59,150,
199210312002, 70, 58, 43,141,
199210312032, 79, 59, 48,133,
199210312102, 76, 57, 45,133,
199210312132, 65, 44, 34,125,
199210312232, 86, 73, 68,166,
199210312302, 81, 62, 53,144,
199210312332, 84, 66, 61,138,
199211010002, 88, 61, 55,156,
199211010031, 76, 52, 47,144,
199211010101, 70, 53, 40,131,
199211010131, 86, 79, 65,153,
199211010201, 76, 57, 47,129,
199211010231, 70, 55, 50,136,
199211010301, 85, 59, 50,122,
199211010331, 78, 66, 53,120,
199211010401, 73, 53, 43,125,
199211010431, 82, 62, 48,125,
199211010501, 83, 69, 55,144,
199211010531, 71, 47, 38,131,
199211010601, 79, 32, 23,133,
199211010631, 67, 35, 24,131,
199211010737,101, 74, 47,159,
199211010806, 76, 57, 48,136,
199211010836, 71, 47, 41,129,
199211010906, 73, 55, 46,127,
199211010936, 76, 57, 47,153,
199211011006, 59, 42, 32,110,
199211011037, 75, 69, 48,182,
199211011106, 71, 52, 47,138,
199211011136, 70, 52, 43,138,
199211011207,101, 74, 60,156,
199211011236, 76, 58, 45,141,
199211011305, 79, 59, 40,131,
199211011335, 74, 55, 45,131,
199211011405, 62, 44, 36,117,
199211011435, 69, 48, 37,133,
199211011505, 72, 53, 43,131,
199211011535, 75, 51, 43,131,
199211011605, 83, 63, 49,125,
199211011635, 77, 57, 49,131,
199211011705, 87, 60, 55,156,
199211011735, 62, 47, 35,127,
199211011805, 72, 69, 64,153,
199211011835, 67, 50, 44,127,
199211011905, 75, 47, 35,125,
199211012005, 73, 61, 50,156,
199211012034, 74, 61, 43,153,
199211012105, 76, 66, 61,159,
199211012136, 93, 74, 69,187,
199211012205, 74, 68, 52,178,
199211012234, 76, 52, 47,136,
199211012305,126, 99, 80,153,
199211012334, 65, 49, 35,131,
199211020004, 74, 62, 42,125,
199211020034, 77, 52, 42,117,
199211020104, 98, 86, 69,156,
199211020134, 72, 53, 43,136,
199211020204, 88, 74, 61,136,
199211020234, 68, 51, 37,127,
199211020304, 78, 60, 49,138,
199211020334, 61, 43, 37,131,
199211020404, 74, 55, 42,125,
199211020434, 82, 65, 60,147,
199211020503, 62, 44, 35,131,
199211020532, 60, 45, 34,133,
199211020601, 76, 53, 44,147,
199211020631, 72, 58, 46,138,
199211020701, 66, 49, 36,122,
199211020732, 77, 56, 45,120,
199211020801, 72, 49, 39,127,
199211020831, 66, 49, 39,133,
199211020905, 82, 76, 62,202,
199211020934, 70, 46, 37,141,
199211021004, 65, 48, 43,133,
199211021034, 71, 47, 40,129,
199211021104, 65, 58, 43,147,
199211021133, 74, 66, 61,170,
199211021203, 83, 57, 46,144,
199211021233, 66, 54, 44,141,
199211021303, 67, 46, 31,129,
199211021337, 73, 70, 65,163,
199211021407, 87, 70, 60,166,
199211021437, 69, 53, 41,133,
199211021507, 75, 49, 44,159,
199211021537, 63, 49, 37,133,
199211021607, 71, 52, 42,120,
199211021637, 66, 55, 44,141,
199211021707, 73, 50, 39,138,
199211021736, 69, 47, 42,131,
199211021806, 84, 65, 53,131,
199211021836, 71, 58, 43,127,
199211021906, 74, 55, 45,138,
199211021936, 93, 63, 58,159,
199211022006, 88, 61, 42,147, b
199211022009, 87, 59, 42,136, b
199211022012, 76, 57, 42,129, b
199211022015, 82, 57, 39,131, b
199211022018, 86, 73, 56,156, b
199211022021, 96, 68, 49,147, b
199211022024, 91, 60, 39,122, b
199211022027, 76, 53, 35,127, b
199211022030, 64, 42, 28,133, b
199211022033, 68, 47, 32,131, b
199211022036, 77, 48, 32,129, b
199211022039, 65, 43, 29,129, b
199211022042, 67, 43, 29,131, b
199211022045, 61, 41, 28,131, b
199211022047, 70, 47, 35,131, b
199211022050, 80, 49, 36,122, b
199211022054, 76, 52, 40,136, b
199211022057, 72, 44, 34,129, b
199211022100, 66, 40, 34,131, b
199211022102, 75, 51, 35,117, b
199211022106, 69, 44, 39,125, b
199211022108, 72, 49, 32,125, b
199211022112, 75, 47, 39,119, b
199211022115, 92, 51, 44,153, b
199211022121, 85, 52, 42,159, b
199211022124, 83, 64, 55,150, b
199211022127, 76, 60, 55,159, b
199211022130, 89, 77, 55,150, b
199211022133, 91, 71, 49,153, b
199211022136,100, 93, 84,197, b
199211022139, 67, 60, 55,156, b
199211022141, 75, 57, 44,138, b
199211022144, 83, 60, 46,159, b
199211022147, 91, 71, 57,159, b
199211022151, 88, 67, 50,144, b
199211022154, 76, 58, 48,147, b
199211022157, 76, 63, 54,178, b
199211022159, 85, 66, 50,150, b
199211022203, 69, 61, 49,163, b
199211022205, 79, 60, 46,138, b
199211022208, 87, 59, 49,147, b
199211022211, 87, 74, 52,170, b
199211022214, 82, 62, 43,178, b
199211022218, 86, 64, 49,178, b
199211022222, 69, 61, 52,159, b
199211022224,108, 66, 51,153, b
199211022226, 88, 68, 58,163, b
199211022229, 83, 70, 59,163, b
199211022232, 87, 73, 60,156, b
199211022235, 86, 61, 54,156, b
199211022238, 84, 62, 49,141, b
199211022242, 89, 66, 48,127, b
199211022244, 84, 71, 57,159, b
199211022247, 81, 60, 44,138, b
199211022250, 80, 56, 51,147, b
199211022252, 75, 53, 46,136, b
199211022322, 65, 48, 35,120,
199211030005,104, 90, 73,153,
199211030035,106, 93, 77,159,
199211030104, 87, 66, 52,144,
199211030133,110,104, 92,178,
199211030135, 92, 65, 53,156,
199211030204,107, 88, 77,166,
199211030234, 68, 43, 34,122,
199211030304, 78, 53, 37,131,
199211030334, 73, 49, 37,138,
199211030404, 68, 40, 27,129,
199211030434, 65, 43, 33,131,
199211030503, 80, 60, 54,136,
199211030534,127,122,115,159,
199211030538, 78, 53, 40,136,
199211030800, 79, 53, 40,129,
199211030830, 87, 60, 47,131,
199211030900, 75, 51, 41,131,
199211030930, 74, 66, 55,144,
199211031000, 84, 58, 45,125,
199211031031, 86, 62, 55,163,
199211031059, 87, 55, 43,131,
199211031130, 71, 53, 44,136,
199211031559, 61, 44, 31,131,
199211031801, 74, 60, 50,127,m
199211031831, 69, 55, 50,136,
199211031901, 93, 81, 56,174,
199211031930, 81, 50, 42,131,
199211032000, 62, 43, 30,110,
199211032030, 70, 58, 39,133,
199211032100, 80, 61, 56,138,m
199211032147, 94, 86, 69,150,
199211032217, 76, 63, 49,163,
199211032247, 70, 47, 40,141,
199211032317, 58, 40, 31,119,
199211032348, 88, 67, 50,144,
199211040017, 74, 51, 43,141,m
199211040047, 57, 40, 27,119,
199211040117, 57, 49, 44,127,
199211040146, 77, 54, 42,117,
199211040217, 64, 57, 46,122,
199211040318, 80, 73, 68,150,
199211040346, 62, 40, 33,120,m
199211040416, 70, 49, 37,119,
199211040446, 79, 57, 48,129,
199211040516, 60, 39, 30,125,
199211040546, 57, 44, 37,119,
199211040616, 76, 66, 56,138,m
199211040652, 66, 54, 41,136,
199211040722, 65, 52, 44,163,
199211040753, 55, 52, 47,120,
199211040822, 75, 52, 47,120,
199211040852, 62, 52, 39,108,
199211040922, 56, 43, 31,108,
199211040951, 72, 55, 38,110,m
199211041022, 88, 67, 50,129,
199211041051, 59, 40, 28,131,
199211041122, 73, 54, 45,156,
199211041151, 78, 66, 48,153,m
199211041223, 70, 49, 38,127,
199211041253, 77, 54, 38,122,
199211041323, 75, 61, 50,153,
199211041353, 70, 49, 36,133,
199211041423, 65, 43, 29,125,
199211041523, 84, 53, 46,136,m
199211041554, 91, 85, 66, 62,
199211041631, 66, 45, 37,131,
199211041701, 61, 44, 30,127,
199211041731, 63, 44, 31,136,
199211041800, 57, 41, 28,125,
199211041831, 86, 66, 54,144,m
199211041912, 68, 46, 36,129,
199211042001, 69, 53, 46,131,
199211042031, 71, 48, 37,129,
199211042101, 85, 48, 41,122,
199211042143, 68, 50, 42,113,
199211042213, 70, 48, 36,127,
199211042243, 59, 38, 27,127,
199211042314, 78, 59, 54,136,
199211042343, 62, 46, 35,133,
199211050013, 84, 64, 52,141,m
199211050043, 71, 52, 44,138,
199211050113, 87, 59, 44,136,
199211050143, 73, 54, 39,120,
199211050213, 57, 48, 35,117,
199211050243, 66, 44, 38,125,
199211050312, 74, 63, 54,150,m
199211050343, 59, 44, 39,136,
199211050414, 62, 41, 33,122,
199211050443, 66, 45, 32,129,
199211050513, 69, 44, 33,129,
199211050543, 66, 50, 45,122,
199211050613, 64, 44, 36,117,m
199211050659, 58, 50, 37,153,
199211050722, 52, 38, 32,163,
199211050751, 75, 47, 42,115,
199211050821, 63, 42, 32,129,
199211050851, 64, 44, 36,127,m
199211050922, 50, 43, 38,156,
199211050951, 74, 67, 53,159,
199211051021, 61, 41, 30,120,
199211051125, 76, 62, 43,178,
199211051155, 84, 79, 62,156,m
199211051225, 59, 46, 35,129,
199211051255, 68, 51, 44,129,
199211051325, 68, 44, 33,125,
199211051356, 74, 67, 53,166,
199211051436, 77, 58, 43,136,m
199211051505, 73, 50, 38,129,
199211051535, 90, 73, 62,159,
199211051605, 58, 40, 30,129,
199211051635, 68, 46, 38,138,
199211051705,104, 77, 58,147,m
199211051735, 66, 48, 43,129,
199211051804, 68, 46, 35,129,
199211051835, 82, 57, 52,178,
199211051905, 57, 46, 41,156,m
199211051935, 67, 65, 60,156,
199211052004, 73, 51, 39,133,
199211052044, 92, 86, 81, 88,
199211052113, 65, 44, 31,133,
199211052143, 81, 68, 51,156,
199211052212, 69, 45, 34,127,
199211052242, 65, 47, 41,127,
199211052326, 77, 70, 59,141,m
199211060013, 71, 52, 44,136,
199211060043, 70, 41, 34,119,
199211060113, 70, 44, 30,119,
199211060143, 66, 45, 35,125,
199211060213, 61, 46, 33,115,
199211060245,106, 85, 58,147,
199211060315, 93, 79, 58,141,m
199211060344, 67, 46, 35,127,
199211060414, 68, 52, 41,129,
199211060444, 64, 44, 35,127,
199211060514, 51, 44, 39,144,
199211060544, 56, 42, 30,127,
199211060614, 64, 49, 43,115,
199211060643, 76, 71, 64,136,m
199211060714, 58, 37, 29,122,
199211060743, 61, 40, 31,119,
199211060813, 65, 42, 30,129,
199211060844, 73, 68, 52, 76,
199211060917, 35, 30, 22,174,
199211060950, 41, 37, 29,197,
199211061020, 71, 47, 36,138,m
199211061049, 64, 41, 31,127,
199211061141, 76, 58, 48,117,
199211061211, 65, 40, 35,122,
199211061241, 70, 53, 44,129,
199211061323,106, 86, 72,156,m
199211061353, 78, 58, 48,133,
199211061423, 80, 54, 44,133,
199211061453, 78, 53, 41,122,
199211061523, 61, 39, 29,119,
199211061558,114, 73, 62,153,
199211061630, 70, 53, 45,138,m
199211061702, 46, 42, 36,192,
199211061731, 65, 59, 45,163,
199211061801, 65, 54, 35,166,
199211061831,100, 80, 66,156,
199211061901, 59, 41, 30,131,
199211061931, 67, 50, 45,159,
199211062000, 89, 74, 65,144,m:20:14
199211062044, 94, 80, 72,159,
199211062114, 68, 46, 33,127,
199211062144, 74, 56, 44,127,
199211062214, 76, 48, 38,125,
199211062244, 72, 49, 41,131,
199211062314, 60, 50, 35,122,
199211062343, 69, 47, 35,129,
199211070013, 64, 44, 30,111,m
199211070044, 73, 60, 52,141,u
199211070125, 72, 48, 33,138,
199211070154, 84, 79, 74,187,
199211070224, 74, 46, 38,122,
199211070254, 61, 41, 28,120,
199211070324, 69, 38, 29,108,
199211070354, 65, 39, 27,113,
199211070457,102, 98, 93,174,u:4:25
199211070526, 69, 41, 28,119,s
199211070556, 64, 41, 30,125,s
199211070626, 72, 49, 35,119,s
199211070656, 54, 35, 25,133,
199211070726, 62, 44, 30,120,
199211070800, 62, 51, 42,163,m&u
199211070830, 82, 75, 56,166,
199211070859, 63, 48, 40,129,
199211070929, 54, 41, 32,129,
199211070959, 57, 45, 36,129,
199211071029, 50, 38, 29,117,
199211071100,105, 47, 34,163,
199211071129, 80, 49, 38,147,
199211071158, 77, 58, 45,150,
199211071235, 74, 64, 49,147,
199211071304, 78, 53, 45,138,
199211071334, 56, 45, 32,117,
199211071404, 76, 54, 46,147,
199211071434, 85, 71, 52,153,
199211071504, 74, 45, 37,136,
199211071534, 90, 66, 44,138,
199211071604, 65, 43, 30,136,
199211071634, 76, 64, 47,156,
199211071703, 85, 65, 50,141,
199211071733, 65, 48, 32,138,
199211071803, 64, 58, 51,153,
199211071833, 74, 51, 40,131,
199211071903, 58, 38, 26,133,
199211071934, 73, 62, 44,144,
199211072003, 79, 60, 53,159,
199211072033, 73, 66, 53,156,
199211072104, 68, 53, 38, 84,
199211072134,104, 76, 53,159,
199211072203, 85, 58, 43,156,
199211072353, 83, 72, 63,159,
199211080022, 85, 64, 54,136,
199211080051, 65, 44, 34,127,
199211080121, 72, 59, 45,127,
199211080151, 57, 39, 28,108,
199211080251, 79, 56, 51,127,
199211080321, 62, 44, 34,125,
199211080358, 63, 51, 46,141,
199211080428, 61, 41, 29,120,
199211080458, 57, 35, 25,129,
199211080528, 72, 59, 53,147,
199211080558, 74, 55, 47,144,
199211080628, 58, 41, 29,119,
199211080657, 66, 43, 35,127,
199211080727, 72, 49, 39,136,
199211080757, 54, 36, 24,117,
199211080837,112, 83, 60,156,
199211080908, 85, 62, 53,150,
199211080937, 73, 55, 50,136,
199211081007, 75, 43, 35,129,
199211081037, 57, 52, 42,136,
199211081108, 92, 71, 47,156,
199211081210, 60, 42, 31,133,
199211081240, 55, 40, 35,120,
199211081315, 83, 60, 55,156,
199211081344, 58, 38, 26,136,
199211081414, 68, 46, 37,133,
199211081447, 78, 55, 48,174,m:15:00
199211081547, 70, 51, 41,141,m
199211081616, 57, 38, 27,119,s
199211081646, 76, 49, 38,125,
199211081716, 79, 49, 39,129,
199211081747, 77, 48, 37,117,m:18:00
199211090012, 86, 63, 46,166,
199211090042, 77, 49, 38,150,
199211090113, 89, 74, 59,174,
199211090143, 97, 76, 53,133,
199211090220,142,130,104,134,
199211090222, 67, 42, 32,129,
199211090252, 72, 58, 48,133,
199211090322, 58, 40, 29,105,
199211090352, 73, 59, 54,156,
199211090421, 87, 74, 59,147,
199211090451, 61, 44, 36,120,
199211090521, 62, 41, 33,111,
199211090551, 69, 44, 33,107,
199211090621, 64, 47, 33,115,
199211090714, 95, 68, 58,156,
199211090744, 70, 49, 39,119,
199211090814, 58, 44, 36,119,
199211090843, 64, 38, 33,108,
199211090913, 54, 41, 30,113,m:9:00
199211090946, 58, 56, 51, 60,
199211091015, 71, 54, 46,127,
199211091045, 79, 59, 47,125,
199211091116, 71, 53, 42,119,
199211091145, 73, 60, 40,113,m
199211091215, 81, 68, 59,122,
199211091245, 78, 53, 39,122,
199211091315, 67, 42, 32,120,
199211091345, 61, 41, 28,136,
199211091416, 83, 70, 59,131,
199211091445, 95, 69, 60,153,
199211091515, 68, 52, 40,127,
199211091545, 57, 41, 29,110,
199211091644,106, 58, 39,156,
199211091718,106,102, 87, 63,
