add_size.mean.two_stage	OPDOE-undocumented
Beta	OPDOE-undocumented
bibd	OPDOE-undocumented
cattle	cattle
conf.matrix	OPDOE-undocumented
Confint.mean.two_stage	OPDOE-undocumented
conversion.low_high.two_levels	OPDOE-undocumented
decide.triangular.test	OPDOE-undocumented
defining_relation.fractional_factorial.two_levels	OPDOE-undocumented
delta.t.test	OPDOE-undocumented
design.reg.polynom	design.reg.polynom
design.regression	design.regression
design.regression.polynom	design.reg.polynom
had100	had
had116	had
had156	had
had172	had
had188	had
had236	had
had244	had
had52	had
had92	had
hadamard.matrix	OPDOE-undocumented
hadamard.table	OPDOE-undocumented
heights	heights
hemp	hemp
is.hadamard	OPDOE-undocumented
jacobsthal	OPDOE-undocumented
legendre.symbol	OPDOE-undocumented
myGF	OPDOE-undocumented
myredu.modp	OPDOE-undocumented
ncp	OPDOE-undocumented
optim_size_n.three_way_nested.model_4_a	OPDOE-undocumented
optim_size_n.three_way_nested.model_4_c	OPDOE-undocumented
paley	OPDOE-undocumented
paley2	OPDOE-undocumented
plot.triangular.test	OPDOE-undocumented
print.bibd	OPDOE-undocumented
print.design.regression	print.design.regression
print.triangular.test	print.triangular.test
print.triangular.test.norm	print.triangular.test
print.triangular.test.prop	print.triangular.test
seqadd.confint	OPDOE-undocumented
seqadd.normal	OPDOE-undocumented
size.anova	size.anova
size.comparing.variances	OPDOE-undocumented
size.comparing_probs.mcnemar	OPDOE-undocumented
size.multiple_t.test	OPDOE-undocumented
size.prop.confint	OPDOE-undocumented
size.prop.test	OPDOE-undocumented
size.prop_test.two_sample	OPDOE-undocumented
size.selection.bechhofer	OPDOE-undocumented
size.seq_select.mean	OPDOE-undocumented
size.t.test	OPDOE-undocumented
size.variance.confint	OPDOE-undocumented
sizes.confint.welch	OPDOE-undocumented
size_a.three_way_mixed_cxbina.model_3_c	size_a.three_way
size_a.three_way_mixed_cxbina.model_7_c	size_a.three_way
size_ab.three_way_mixed_cxbina.model_7_c	size_a.three_way
size_b.three_way_mixed_ab_in_c.model_3_a	size_b.three_way
size_b.three_way_mixed_cxbina.model_4_a	size_b.three_way
size_b.three_way_mixed_cxbina.model_4_axc	size_b.three_way
size_b.three_way_mixed_cxbina.model_4_c	size_b.three_way
size_b.three_way_mixed_cxbina.model_7_c	size_b.three_way
size_b.three_way_nested.model_6_a	size_b.three_way
size_b.two_way_cross.mixed_model_a_fixed_a	size_b.two_way
size_b.two_way_nested.b_random_a_fixed_a	size_b.two_way
size_bc.three_way_cross.model_4_a_case1	size_bc.three_way
size_bc.three_way_cross.model_4_a_case2	size_bc.three_way
size_bc.three_way_mixed_cxbina.model_6_a_case1	size_bc.three_way
size_bc.three_way_mixed_cxbina.model_6_a_case2	size_bc.three_way
size_c.three_way_cross.model_3_a	size_c.three_way
size_c.three_way_cross.model_3_axb	size_c.three_way
size_c.three_way_mixed_ab_in_c.model_5_a	size_c.three_way
size_c.three_way_mixed_ab_in_c.model_5_axb	size_c.three_way
size_c.three_way_mixed_ab_in_c.model_5_b	size_c.three_way
size_c.three_way_mixed_ab_in_c.model_6_b	size_c.three_way
size_c.three_way_mixed_cxbina.model_5_a	size_c.three_way
size_c.three_way_mixed_cxbina.model_5_b	size_c.three_way
size_c.three_way_mixed_cxbina.model_7_b	size_c.three_way
size_c.three_way_nested.model_5_a	size_c.three_way
size_c.three_way_nested.model_5_b	size_c.three_way
size_c.three_way_nested.model_7_b	size_c.three_way
size_n.one_way.model_1	size_n.one_way
size_n.regII.ci_b1	OPDOE-undocumented
size_n.regII.ci_exp	OPDOE-undocumented
size_n.regII.ci_rho	OPDOE-undocumented
size_n.regII.test_rho	OPDOE-undocumented
size_n.regII.test_rho2	OPDOE-undocumented
size_n.regII.test_rho_2	OPDOE-undocumented
size_n.three_way_cross.model_1_a	size_n.three_way
size_n.three_way_cross.model_1_axb	size_n.three_way
size_n.three_way_cross.model_1_axbxc	size_n.three_way
size_n.three_way_mixed_ab_in_c.model_1_a	size_n.three_way
size_n.three_way_mixed_ab_in_c.model_1_axb	size_n.three_way
size_n.three_way_mixed_ab_in_c.model_1_b	size_n.three_way
size_n.three_way_mixed_ab_in_c.model_1_c	size_n.three_way
size_n.three_way_mixed_ab_in_c.model_3_c	size_n.three_way
size_n.three_way_mixed_ab_in_c.model_4_c	size_n.three_way
size_n.three_way_mixed_cxbina.model_1_a	size_n.three_way
size_n.three_way_mixed_cxbina.model_1_axc	size_n.three_way
size_n.three_way_mixed_cxbina.model_1_b	size_n.three_way
size_n.three_way_mixed_cxbina.model_1_bxc	size_n.three_way
size_n.three_way_mixed_cxbina.model_1_c	size_n.three_way
size_n.three_way_mixed_cxbina.model_3_b	size_n.three_way
size_n.three_way_mixed_cxbina.model_3_bxc	size_n.three_way
size_n.three_way_nested.model_1_a	size_n.three_way
size_n.three_way_nested.model_1_b	size_n.three_way
size_n.three_way_nested.model_1_c	size_n.three_way
size_n.three_way_nested.model_3_b	size_n.three_way
size_n.three_way_nested.model_3_c	size_n.three_way
size_n.three_way_nested.model_4_a	size_n.three_way
size_n.three_way_nested.model_4_c	OPDOE-undocumented
size_n.three_way_nested.model_8_c	size_n.three_way
size_n.two_way_cross.model_1_a	size_n.two_way
size_n.two_way_cross.model_1_axb	size_n.two_way
size_n.two_way_nested.a_random_b_fixed_b	size_n.two_way
size_n.two_way_nested.model_1_test_factor_a	size_n.two_way
size_n.two_way_nested.model_1_test_factor_b	size_n.two_way
sylvester	OPDOE-undocumented
triangular.test	triangular.test
triangular.test.norm	triangular.test.norm
triangular.test.prop	triangular.test.prop
update.triangular.test	update.triangular.test
update.triangular.test.norm	update.triangular.test
update.triangular.test.prop	update.triangular.test
walsh	OPDOE-undocumented
