cov1.2012Fisher	cov1.2012Fisher
cov1.2015WL	cov1.2015WL
cov2.2012LC	cov2.2012LC
cov2.2013CLX	cov2.2013CLX
cov2.2015WL	cov2.2015WL
cov2.mxPBF	cov2.mxPBF
covk.2001Schott	covk.2001Schott
covk.2007Schott	covk.2007Schott
eqdist.2014BG	eqdist.2014BG
mean1.1931Hotelling	mean1.1931Hotelling
mean1.1958Dempster	mean1.1958Dempster
mean1.1996BS	mean1.1996BS
mean1.2008SD	mean1.2008SD
mean1.ttest	mean1.ttest
mean2.1931Hotelling	mean2.1931Hotelling
mean2.1958Dempster	mean2.1958Dempster
mean2.1965Yao	mean2.1965Yao
mean2.1980Johansen	mean2.1980Johansen
mean2.1986NVM	mean2.1986NVM
mean2.1996BS	mean2.1996BS
mean2.2004KY	mean2.2004KY
mean2.2008SD	mean2.2008SD
mean2.2011LJW	mean2.2011LJW
mean2.2014CLX	mean2.2014CLX
mean2.2014Thulin	mean2.2014Thulin
mean2.mxPBF	mean2.mxPBF
mean2.ttest	mean2.ttest
meank.2007Schott	meank.2007Schott
meank.2009ZX	meank.2009ZX
meank.2019CPH	meank.2019CPH
meank.anova	meank.anova
mvar1.1998AS	mvar1.1998AS
mvar1.LRT	mvar1.LRT
mvar2.1930PN	mvar2.1930PN
mvar2.1976PL	mvar2.1976PL
mvar2.1982Muirhead	mvar2.1982Muirhead
mvar2.2012ZXC	mvar2.2012ZXC
mvar2.LRT	mvar2.LRT
norm.1965SW	norm.1965SW
norm.1972SF	norm.1972SF
norm.1980JB	norm.1980JB
norm.1996AJB	norm.1996AJB
norm.2008RJB	norm.2008RJB
sim1.2017Liu	sim1.2017Liu
sim1.LRT	sim1.LRT
sim2.2018HN	sim2.2018HN
unif.2017YMi	unif.2017YMi
unif.2017YMq	unif.2017YMq
usek1d	usek1d
useknd	useknd
var1.chisq	var1.chisq
var2.F	var2.F
vark.1937Bartlett	vark.1937Bartlett
vark.1960Levene	vark.1960Levene
vark.1974BF	vark.1974BF
