	Time	Survival
1	0.00	1.00
2	2.89	1.00
3	2.94	0.98
4	3.02	0.97
5	3.02	0.96
6	3.21	0.96
7	3.43	0.94
8	4.77	0.92
9	4.84	0.91
10	5.00	0.89
11	5.09	0.88
12	5.80	0.87
13	5.86	0.86
14	6.99	0.84
15	8.32	0.84
16	8.36	0.82
17	9.37	0.81
18	9.49	0.79
19	10.54	0.79
20	10.59	0.77
21	11.96	0.75
22	12.36	0.72
23	13.96	0.70
24	14.91	0.67
25	14.92	0.64
26	15.93	0.64
27	15.97	0.59
28	16.15	0.55
29	18.94	0.54
30	19.00	0.27
31	19.36	0.27
