"name"	"country_code"	"2010-2015"	"2015-2020"	"2020-2025"	"2025-2030"	"2030-2035"	"2035-2040"	"2040-2045"	"2045-2050"	"2050-2055"	"2055-2060"	"2060-2065"	"2065-2070"	"2070-2075"	"2075-2080"	"2080-2085"	"2085-2090"	"2090-2095"	"2095-2100"
"WORLD"	900	71.59	72.75	73.79	74.79	75.71	76.55	77.32	78.03	78.7	79.3	79.86	80.4	80.91	81.41	81.9	82.38	82.86	83.33
"More developed regions"	901	81.3	82.04	82.73	83.37	83.97	84.53	85.09	85.63	86.18	86.72	87.25	87.77	88.31	88.86	89.39	89.9	90.4	90.89
"Less developed regions"	902	69.37	70.68	71.85	72.98	74.03	74.98	75.86	76.66	77.4	78.07	78.68	79.25	79.8	80.31	80.81	81.3	81.78	82.26
"Least developed countries"	941	60.06	61.9	63.63	65.33	66.93	68.45	69.86	71.16	72.35	73.41	74.38	75.27	76.09	76.85	77.58	78.27	78.93	79.57
"Less developed regions, excluding least developed countries"	934	71.41	72.65	73.75	74.78	75.73	76.58	77.36	78.08	78.75	79.36	79.91	80.45	80.96	81.45	81.93	82.39	82.85	83.31
"Less developed regions, excluding China"	948	67.79	69.22	70.51	71.74	72.9	73.95	74.92	75.8	76.6	77.32	77.98	78.6	79.17	79.72	80.25	80.76	81.26	81.76
"Sub-Saharan Africa"	947	56.11	58.2	60.05	62.02	63.9	65.64	67.27	68.77	70.14	71.39	72.53	73.58	74.55	75.46	76.31	77.12	77.89	78.63
"AFRICA"	903	58.71	60.64	62.35	64.15	65.87	67.47	68.96	70.32	71.56	72.68	73.69	74.62	75.48	76.29	77.06	77.79	78.5	79.18
"Eastern Africa"	910	58.49	60.61	62.5	64.36	66	67.47	68.8	70.03	71.15	72.17	73.15	74.08	74.98	75.84	76.68	77.49	78.28	79.04
"Burundi"	108	52.58	54.77	56.55	58.51	60.56	62.48	64.23	65.87	67.42	68.88	70.22	71.47	72.59	73.64	74.64	75.58	76.47	77.31
"Comoros"	174	63.18	65.07	66.85	68.48	69.96	71.28	72.46	73.52	74.47	75.33	76.12	76.85	77.52	78.14	78.73	79.29	79.82	80.32
"Djibouti"	262	60.04	62.29	64.22	66.15	67.72	69.05	70.34	71.74	73.01	74.05	75.02	75.82	76.6	77.3	77.94	78.58	79.14	79.69
"Eritrea"	232	64.41	66.28	68.02	69.6	71.03	72.24	73.29	74.23	75.09	75.88	76.59	77.26	77.88	78.47	79.04	79.58	80.11	80.63
"Ethiopia"	231	61.59	63.56	65.55	67.37	68.98	70.4	71.65	72.76	73.75	74.63	75.46	76.22	76.93	77.61	78.27	78.89	79.48	80.05
"Kenya"	404	59.16	61.04	62.9	64.76	66.44	67.89	69.19	70.34	71.33	72.23	73.07	73.88	74.68	75.44	76.18	76.9	77.6	78.31
"Madagascar"	450	68.61	70.58	72.3	73.59	74.53	75.39	76.17	76.89	77.56	78.18	78.77	79.32	79.85	80.35	80.83	81.3	81.74	82.17
"Malawi"	454	55.17	57.05	59.01	61.12	62.98	64.62	66.18	67.61	68.89	70.11	71.29	72.46	73.61	74.71	75.78	76.82	77.84	78.82
"Mauritius"	480	76.89	77.58	78.18	78.87	79.62	80.31	80.95	81.56	82.14	82.68	83.21	83.74	84.25	84.72	85.19	85.65	86.1	86.55
"Mayotte"	175	81.51	82.1	82.67	83.12	83.52	83.9	84.29	84.66	85.03	85.39	85.74	86.09	86.43	86.77	87.11	87.44	87.77	88.09
"Mozambique"	508	51.81	54.06	55.89	58.01	59.97	61.77	63.44	64.99	66.43	67.79	69.11	70.39	71.64	72.87	74.07	75.24	76.37	77.47
"Reunion"	638	81.51	82.1	82.67	83.12	83.52	83.9	84.29	84.66	85.03	85.39	85.74	86.09	86.43	86.77	87.11	87.44	87.77	88.09
"Rwanda"	646	57.13	58.67	60.74	62.77	64.59	66.24	67.79	69.22	70.49	71.66	72.72	73.71	74.64	75.5	76.29	77.05	77.79	78.51
"Somalia"	706	53.38	55.2	57.23	59.27	61.29	63.27	65.16	66.93	68.55	70.02	71.34	72.52	73.57	74.51	75.37	76.16	76.88	77.55
"Uganda"	800	55.44	57.04	58.48	60.22	62.09	63.87	65.52	67.04	68.42	69.7	70.89	72.02	73.09	74.11	75.07	76	76.89	77.75
"United Republic of Tanzania"	834	60.31	63.29	65.33	67.14	68.53	69.73	70.84	71.87	72.81	73.69	74.53	75.34	76.12	76.88	77.61	78.32	79.01	79.68
"Zambia"	894	50.04	51.34	53.61	56.01	58.18	60.18	62.2	64.06	65.79	67.41	68.96	70.48	71.95	73.37	74.71	75.98	77.17	78.24
"Zimbabwe"	716	52.72	56.89	59.01	60.99	62.45	63.71	65.13	66.61	68.05	69.47	70.93	72.42	73.93	75.42	76.82	78.13	79.47	80.96
"Middle Africa"	911	51.86	53.71	55.38	57.31	59.37	61.38	63.31	65.15	66.86	68.43	69.87	71.18	72.36	73.45	74.44	75.35	76.21	76.99
"Angola"	24	53.17	55.23	57.16	59.19	61.24	63.2	65.04	66.76	68.32	69.76	71.04	72.22	73.3	74.28	75.19	76.04	76.84	77.59
"Cameroon"	120	53.56	55.72	57.18	59.04	61.01	62.89	64.66	66.3	67.8	69.15	70.4	71.56	72.66	73.7	74.68	75.62	76.52	77.39
"Central African Republic"	140	51.3	54.42	56.79	59.21	61.45	63.5	65.41	67.11	68.62	69.99	71.19	72.29	73.26	74.13	74.91	75.61	76.26	76.89
"Chad"	148	51.61	53.32	55.22	57.36	59.49	61.55	63.53	65.4	67.12	68.68	70.11	71.4	72.59	73.66	74.66	75.58	76.43	77.22
"Congo"	178	59.33	61.19	62.62	64.25	65.98	67.56	69.01	70.32	71.53	72.61	73.61	74.52	75.36	76.13	76.84	77.52	78.17	78.79
"Democratic Republic of the Congo"	180	50.56	52.23	53.84	55.71	57.77	59.84	61.85	63.8	65.64	67.34	68.91	70.33	71.61	72.78	73.83	74.79	75.68	76.48
"Equatorial Guinea"	226	52.91	54.41	55.83	57.82	59.87	61.7	63.64	65.46	67.09	68.68	70.09	71.45	72.69	73.94	74.97	75.96	76.97	77.84
"Gabon"	266	64.32	65.98	67.54	69.06	70.28	71.45	72.49	73.52	74.45	75.37	76.21	77.01	77.73	78.47	79.18	79.91	80.58	81.17
"Sao Tome and Principe"	678	66.48	67.74	68.91	70.16	71.47	72.63	73.67	74.61	75.46	76.23	76.95	77.61	78.23	78.82	79.37	79.89	80.39	80.87
"Northern Africa"	912	72.63	73.84	74.94	75.96	76.91	77.86	78.75	79.54	80.24	80.89	81.47	82.03	82.55	83.06	83.55	84.03	84.5	84.95
"Algeria"	12	75	76.13	77.12	78.01	78.82	79.57	80.26	80.9	81.52	82.1	82.65	83.19	83.71	84.21	84.7	85.17	85.64	86.09
"Egypt"	818	75.52	76.58	77.53	78.38	79.16	79.88	80.55	81.18	81.78	82.35	82.89	83.42	83.93	84.43	84.91	85.38	85.84	86.29
"Libyan Arab Jamahiriya"	434	77.86	78.69	79.44	80.14	80.79	81.41	82	82.56	83.1	83.62	84.12	84.61	85.09	85.56	86.01	86.46	86.91	87.34
"Morocco"	504	74.86	76	77.01	77.91	78.73	79.48	80.18	80.83	81.44	82.03	82.59	83.13	83.65	84.15	84.64	85.11	85.58	86.04
"Sudan"	736	63.82	65.68	67.41	68.99	70.41	71.92	73.46	74.78	75.93	76.95	77.85	78.68	79.43	80.13	80.79	81.41	81.99	82.55
"Tunisia"	788	77.05	77.94	78.76	79.51	80.2	80.85	81.47	82.05	82.61	83.15	83.67	84.17	84.66	85.13	85.6	86.06	86.51	86.95
"Western Sahara"	732	70.13	71.91	73.45	74.77	75.93	76.94	77.85	78.67	79.43	80.13	80.78	81.4	81.99	82.55	83.09	83.61	84.11	84.6
"Southern Africa"	913	53.95	55.52	56.56	58.45	60.42	62.22	63.98	65.73	67.42	69.04	70.5	71.82	73.03	74.15	75.21	76.29	77.46	78.69
"Botswana"	72	51.34	52.03	53.86	56	57.93	59.82	61.79	63.66	65.43	67.16	68.83	70.53	72.19	73.83	75.42	76.92	78.31	79.58
"Lesotho"	426	48.11	49.34	50.47	52.3	54.18	55.73	57.25	58.76	60.26	61.69	63.14	64.66	66.3	68.01	69.83	71.73	73.71	75.71
"Namibia"	516	63.04	62.59	64.49	66.27	67.77	68.99	70.14	71.06	71.79	72.42	73.01	73.59	74.21	74.82	75.44	76.03	76.62	77.19
"South Africa"	710	54.09	55.84	56.79	58.64	60.59	62.38	64.14	65.91	67.65	69.33	70.85	72.19	73.4	74.49	75.51	76.56	77.71	78.95
"Swaziland"	748	48.54	47.66	49.37	52.09	55.12	57.99	60.85	63.31	65.33	67.02	68.51	69.84	71.12	72.37	73.6	74.85	76.11	77.36
"Western Africa"	914	55.57	57.7	59.6	61.59	63.5	65.28	66.94	68.47	69.88	71.16	72.31	73.37	74.34	75.25	76.08	76.86	77.6	78.31
"Benin"	204	58.66	60.72	62.75	64.7	66.52	68.18	69.66	71.01	72.19	73.29	74.26	75.15	75.96	76.72	77.42	78.07	78.69	79.28
"Burkina Faso"	854	57.02	59.06	61.08	63.07	64.97	66.75	68.39	69.88	71.21	72.4	73.46	74.42	75.29	76.08	76.81	77.48	78.11	78.7
"Cape Verde"	132	77.7	78.53	79.3	80.01	80.67	81.3	81.89	82.45	83	83.52	84.03	84.52	85	85.47	85.93	86.38	86.82	87.26
"Cote d'Ivoire"	384	57.71	60.6	62.8	64.83	66.54	67.98	69.24	70.34	71.34	72.27	73.18	74.08	74.97	75.84	76.7	77.53	78.36	79.13
"Gambia"	270	60.3	61.9	63.44	65.11	66.89	68.52	69.99	71.31	72.49	73.54	74.49	75.35	76.14	76.86	77.53	78.16	78.74	79.3
"Ghana"	288	65.8	67.39	68.81	70.21	71.46	72.58	73.58	74.51	75.36	76.14	76.88	77.58	78.25	78.89	79.49	80.07	80.64	81.18
"Guinea"	324	56.39	58.51	60.51	62.51	64.44	66.26	67.93	69.44	70.8	71.99	73.09	74.07	74.98	75.82	76.58	77.31	77.99	78.63
"Guinea-Bissau"	624	50.4	52.39	54.35	56.48	58.62	60.67	62.64	64.57	66.39	68.06	69.56	70.94	72.19	73.34	74.37	75.3	76.19	76.94
"Liberia"	430	58.59	61.12	63.32	65.26	66.76	68.06	69.26	70.4	71.49	72.55	73.55	74.51	75.39	76.21	76.99	77.72	78.41	79.06
"Mali"	466	53.14	55.14	57.17	59.21	61.24	63.21	65.1	66.88	68.51	69.98	71.3	72.48	73.54	74.49	75.35	76.14	76.86	77.53
"Mauritania"	478	60.95	62.53	64.04	65.67	67.41	68.99	70.41	71.69	72.83	73.85	74.77	75.6	76.37	77.07	77.73	78.34	78.92	79.47
"Niger"	562	55.77	57.8	59.84	61.86	63.81	65.67	67.4	68.98	70.41	71.68	72.82	73.84	74.76	75.6	76.37	77.07	77.73	78.34
"Nigeria"	566	53.38	55.59	57.5	59.57	61.59	63.5	65.28	66.94	68.45	69.83	71.09	72.24	73.31	74.32	75.25	76.13	76.96	77.75
"Senegal"	686	60.92	62.5	64.01	65.65	67.38	68.97	70.39	71.67	72.81	73.83	74.76	75.59	76.36	77.06	77.72	78.33	78.91	79.46
"Sierra Leone"	694	48.87	50.75	52.69	54.69	56.71	58.75	60.78	62.77	64.69	66.49	68.15	69.66	71.02	72.23	73.31	74.28	75.16	75.96
"Togo"	768	59.4	61.68	63.59	65.5	67.24	68.79	70.17	71.43	72.57	73.6	74.57	75.46	76.3	77.09	77.85	78.56	79.23	79.83
"ASIA"	935	72.44	73.7	74.82	75.82	76.71	77.5	78.21	78.87	79.49	80.07	80.61	81.12	81.62	82.09	82.56	83.01	83.46	83.91
"Eastern Asia"	906	77.31	78.3	79.13	79.87	80.53	81.11	81.67	82.22	82.8	83.33	83.84	84.35	84.84	85.33	85.81	86.3	86.76	87.23
"China"	156	75.61	76.66	77.58	78.43	79.21	79.91	80.57	81.2	81.82	82.39	82.92	83.45	83.96	84.46	84.95	85.41	85.85	86.3
"China, Hong Kong SAR"	344	86.35	86.91	87.41	87.95	88.45	88.97	89.48	89.96	90.46	90.95	91.44	91.93	92.41	92.9	93.38	93.86	94.33	94.81
"China, Macao SAR"	446	83.8	84.39	84.96	85.53	86.07	86.61	87.14	87.67	88.18	88.7	89.2	89.7	90.19	90.69	91.17	91.66	92.15	92.63
"Dem. People's Republic of Korea"	408	72.12	73.22	74.2	75.25	76.35	77.32	78.19	78.98	79.71	80.4	81.04	81.64	82.22	82.77	83.3	83.81	84.31	84.8
"Japan"	392	87.12	87.86	88.39	88.9	89.4	89.9	90.4	90.9	91.38	91.87	92.36	92.84	93.32	93.8	94.27	94.74	95.21	95.68
"Mongolia"	496	72.83	74.24	75.46	76.52	77.47	78.33	79.11	79.83	80.5	81.13	81.73	82.3	82.85	83.38	83.89	84.39	84.88	85.37
"Republic of Korea"	410	83.95	84.54	85.09	85.66	86.21	86.74	87.26	87.78	88.3	88.81	89.31	89.81	90.31	90.8	91.31	91.79	92.27	92.76
"Other non-specified areas"	158	82.16	82.7	83.24	83.75	84.24	84.73	85.2	85.66	86.14	86.58	87.02	87.45	87.88	88.3	88.72	89.13	89.54	89.94
"South-Central Asia"	921	67.84	69.3	70.64	71.84	72.94	73.94	74.86	75.7	76.46	77.18	77.84	78.46	79.03	79.57	80.09	80.58	81.05	81.51
"Central Asia"	5500	71.74	72.87	73.86	74.78	75.64	76.44	77.17	77.84	78.46	79.05	79.61	80.14	80.65	81.14	81.61	82.05	82.47	82.88
"Kazakhstan"	398	72.84	73.86	74.78	75.61	76.37	77.08	77.73	78.35	78.92	79.47	79.99	80.49	80.96	81.42	81.86	82.29	82.71	83.11
"Kyrgyzstan"	417	72.36	73.42	74.39	75.26	76.05	76.78	77.45	78.08	78.68	79.24	79.77	80.27	80.76	81.22	81.67	82.11	82.53	82.94
"Tajikistan"	762	71.23	72.42	73.48	74.44	75.3	76.09	76.82	77.49	78.12	78.71	79.27	79.8	80.3	80.78	81.25	81.7	82.13	82.55
"Turkmenistan"	795	69.4	70.78	72.02	73.12	74.11	75.01	75.82	76.57	77.26	77.9	78.51	79.07	79.61	80.13	80.62	81.09	81.54	81.98
"Uzbekistan"	860	71.9	73.02	74.02	74.93	75.75	76.5	77.2	77.84	78.45	79.02	79.56	80.08	80.57	81.04	81.5	81.94	82.36	82.78
"Southern Asia"	5501	67.7	69.18	70.52	71.73	72.84	73.85	74.77	75.62	76.39	77.11	77.78	78.4	78.98	79.52	80.03	80.53	81	81.46
"Afghanistan"	4	49.49	51.39	53.35	55.36	57.39	59.43	61.45	63.42	65.29	67.05	68.65	70.11	71.42	72.58	73.63	74.58	75.43	76.22
"Bangladesh"	50	70.23	72	73.52	74.84	75.98	76.99	77.89	78.71	79.47	80.16	80.82	81.43	82.02	82.58	83.12	83.64	84.14	84.63
"Bhutan"	64	69.84	71.66	73.23	74.59	75.76	76.8	77.72	78.55	79.32	80.03	80.69	81.31	81.9	82.47	83.01	83.53	84.04	84.53
"India"	356	67.62	69.18	70.59	71.84	72.97	73.97	74.88	75.71	76.46	77.16	77.81	78.42	78.99	79.53	80.05	80.54	81.02	81.47
"Iran (Islamic Republic of)"	364	75.28	76.37	77.34	78.21	79	79.73	80.41	81.05	81.65	82.23	82.78	83.31	83.83	84.32	84.81	85.28	85.74	86.2
"Maldives"	462	78.7	80.43	81.96	82.98	83.6	84.2	84.78	85.34	85.9	86.44	86.97	87.5	88.02	88.54	89.05	89.55	90.06	90.56
"Nepal"	524	70.05	71.84	73.38	74.72	75.88	76.9	77.81	78.64	79.4	80.1	80.76	81.38	81.96	82.53	83.07	83.59	84.09	84.58
"Pakistan"	586	66.88	68.11	69.25	70.31	71.28	72.18	73.01	73.79	74.51	75.19	75.83	76.43	77	77.54	78.05	78.54	79.01	79.46
"Sri Lanka"	144	78.4	79.18	79.9	80.56	81.2	81.79	82.36	82.91	83.43	83.94	84.44	84.92	85.39	85.85	86.3	86.75	87.19	87.62
"South-Eastern Asia"	920	73.34	74.79	76.07	77.15	78.09	78.93	79.7	80.38	81.02	81.62	82.2	82.74	83.26	83.76	84.24	84.71	85.17	85.63
"Brunei Darussalam"	96	80.64	81.25	81.84	82.34	82.76	83.17	83.57	83.95	84.33	84.7	85.07	85.42	85.78	86.1	86.45	86.79	87.12	87.46
"Cambodia"	116	65.1	67.37	69.5	71.37	72.96	74.3	75.48	76.51	77.48	78.36	79.15	79.88	80.57	81.24	81.85	82.44	82.99	83.52
"Indonesia"	360	71.8	73.61	75.14	76.34	77.32	78.18	78.98	79.71	80.38	81.02	81.64	82.2	82.76	83.29	83.79	84.29	84.78	85.26
"Lao People's Democratic Republic"	418	69.42	71.3	72.92	74.31	75.52	76.59	77.53	78.38	79.16	79.88	80.55	81.18	81.78	82.35	82.9	83.42	83.93	84.43
"Malaysia"	458	76.86	77.76	78.59	79.35	80.06	80.71	81.34	81.93	82.49	83.03	83.57	84.07	84.56	85.04	85.51	85.95	86.4	86.84
"Myanmar"	104	67.87	69.93	71.74	73.3	74.64	75.81	76.84	77.76	78.59	79.35	80.06	80.72	81.34	81.93	82.49	83.03	83.56	84.06
"Philippines"	608	72.57	73.61	74.57	75.59	76.63	77.58	78.43	79.2	79.9	80.57	81.22	81.81	82.36	82.91	83.45	83.96	84.43	84.91
"Singapore"	702	83.71	84.29	84.89	85.45	86	86.54	87.07	87.59	88.11	88.62	89.13	89.63	90.12	90.62	91.12	91.61	92.09	92.58
"Thailand"	764	77.76	78.48	79.25	79.96	80.63	81.25	81.85	82.41	82.96	83.48	83.99	84.48	84.97	85.43	85.89	86.35	86.79	87.23
"Timor-Leste"	626	64.2	66.58	68.78	70.72	72.41	73.88	75.12	76.24	77.21	78.08	78.89	79.61	80.3	80.94	81.55	82.12	82.68	83.21
"Viet Nam"	704	77.44	78.43	79.33	80.09	80.75	81.37	81.96	82.52	83.06	83.58	84.09	84.58	85.06	85.52	85.98	86.43	86.87	87.31
"Western Asia"	922	75.32	76.28	77.23	78.13	78.94	79.68	80.35	80.96	81.53	82.08	82.61	83.13	83.62	84.09	84.55	85	85.45	85.89
"Armenia"	51	77.33	77.97	78.57	79.13	79.76	80.44	81.07	81.68	82.25	82.8	83.33	83.85	84.34	84.83	85.3	85.76	86.22	86.66
"Azerbaijan"	31	73.66	74.6	75.45	76.22	77.07	77.97	78.78	79.53	80.22	80.87	81.49	82.07	82.63	83.16	83.68	84.18	84.67	85.15
"Bahrain"	48	76.06	76.65	77.39	78.26	79.04	79.77	80.45	81.09	81.69	82.26	82.81	83.34	83.86	84.35	84.84	85.31	85.77	86.22
"Cyprus"	196	82.14	82.72	83.25	83.76	84.26	84.74	85.22	85.68	86.14	86.6	87.03	87.47	87.9	88.31	88.74	89.15	89.56	89.96
"Georgia"	268	77.31	77.95	78.55	79.11	79.74	80.42	81.06	81.66	82.24	82.79	83.32	83.83	84.33	84.82	85.29	85.75	86.21	86.65
"Iraq"	368	72.6	73.38	74.42	75.62	76.67	77.61	78.45	79.22	79.94	80.61	81.23	81.83	82.4	82.94	83.47	83.98	84.47	84.95
"Israel"	376	84.19	85.36	86.19	86.73	87.26	87.78	88.28	88.81	89.32	89.83	90.33	90.83	91.32	91.82	92.31	92.8	93.29	93.78
"Jordan"	400	75.17	75.81	76.41	77.17	78.06	78.86	79.61	80.29	80.94	81.55	82.13	82.69	83.22	83.74	84.24	84.72	85.2	85.66
"Kuwait"	414	75.89	76.48	77.05	77.76	78.59	79.36	80.06	80.72	81.34	81.93	82.5	83.04	83.56	84.06	84.56	85.03	85.5	85.96
"Lebanon"	422	75.07	76.03	77.03	77.93	78.75	79.5	80.19	80.84	81.46	82.04	82.6	83.14	83.66	84.16	84.65	85.13	85.59	86.05
"Occupied Palestinian Territory"	275	74.81	75.65	76.41	77.24	78.12	78.92	79.65	80.34	80.98	81.59	82.17	82.72	83.26	83.77	84.27	84.76	85.23	85.69
"Oman"	512	76.44	77.4	78.26	79.05	79.78	80.45	81.09	81.69	82.27	82.82	83.35	83.86	84.36	84.84	85.31	85.77	86.23	86.67
"Qatar"	634	78.24	79.03	79.76	80.44	81.08	81.68	82.26	82.81	83.34	83.85	84.35	84.83	85.3	85.76	86.22	86.66	87.1	87.54
"Saudi Arabia"	682	75.57	76.62	77.57	78.41	79.19	79.91	80.58	81.21	81.8	82.37	82.92	83.44	83.95	84.45	84.93	85.4	85.86	86.31
"Syrian Arab Republic"	760	77.72	78.55	79.32	80.02	80.69	81.31	81.9	82.47	83.01	83.53	84.04	84.53	85.01	85.48	85.94	86.39	86.83	87.27
"Turkey"	792	76.61	77.42	78.29	79.07	79.8	80.47	81.11	81.71	82.28	82.83	83.36	83.87	84.37	84.85	85.33	85.79	86.24	86.69
"United Arab Emirates"	784	78.02	78.83	79.57	80.26	80.91	81.52	82.11	82.66	83.2	83.71	84.21	84.7	85.18	85.64	86.1	86.55	86.99	87.42
"Yemen"	887	67.66	69.74	71.57	73.16	74.52	75.7	76.75	77.67	78.51	79.28	79.99	80.66	81.28	81.87	82.44	82.98	83.51	84.01
"EUROPE"	908	80.19	80.93	81.64	82.31	82.93	83.52	84.11	84.69	85.27	85.82	86.36	86.9	87.46	88.03	88.58	89.11	89.6	90.1
"Eastern Europe"	923	76.23	77.05	77.8	78.49	79.14	79.74	80.33	80.92	81.54	82.16	82.73	83.28	83.82	84.34	84.84	85.33	85.8	86.27
"Belarus"	112	76.37	77.08	77.73	78.34	78.92	79.47	79.99	80.49	81.07	81.67	82.25	82.8	83.33	83.84	84.34	84.82	85.3	85.76
"Bulgaria"	100	77.12	77.77	78.38	79.06	79.79	80.46	81.1	81.7	82.27	82.82	83.35	83.87	84.36	84.85	85.32	85.78	86.23	86.68
"Czech Republic"	203	81	81.71	82.38	83.02	83.63	84.23	84.81	85.37	85.93	86.47	87	87.53	88.05	88.57	89.08	89.58	90.08	90.58
"Hungary"	348	78.47	79.24	79.95	80.67	81.4	82.08	82.73	83.36	83.97	84.55	85.12	85.68	86.23	86.76	87.29	87.82	88.34	88.85
"Poland"	616	80.56	81.19	81.79	82.36	82.9	83.43	83.94	84.43	84.92	85.39	85.85	86.3	86.74	87.18	87.62	88.04	88.46	88.88
"Republic of Moldova"	498	73.48	74.44	75.3	76.09	76.95	77.86	78.68	79.44	80.14	80.79	81.41	82	82.56	83.1	83.62	84.12	84.61	85.09
"Romania"	642	77.95	78.77	79.52	80.21	80.86	81.48	82.06	82.62	83.15	83.67	84.17	84.66	85.14	85.61	86.06	86.51	86.95	87.39
"Russian Federation"	643	75.01	75.83	76.58	77.27	77.91	78.51	79.08	79.62	80.25	80.9	81.51	82.09	82.65	83.19	83.7	84.2	84.69	85.17
"Slovakia"	703	79.53	80.22	80.87	81.48	82.07	82.63	83.16	83.68	84.18	84.67	85.15	85.61	86.07	86.52	86.96	87.39	87.82	88.25
"Ukraine"	804	74.58	75.43	76.21	76.92	77.59	78.21	78.9	79.64	80.32	80.97	81.58	82.16	82.71	83.24	83.76	84.26	84.74	85.22
"Northern Europe"	924	82.29	82.92	83.56	84.17	84.76	85.34	85.89	86.43	86.97	87.5	88.03	88.54	89.05	89.56	90.07	90.57	91.06	91.54
"Channel Islands"	830	82.37	83	83.61	84.2	84.77	85.32	85.86	86.39	86.9	87.41	87.9	88.39	88.87	89.34	89.8	90.26	90.71	91.15
"Denmark"	208	81.37	82.08	82.74	83.37	83.98	84.57	85.14	85.7	86.25	86.78	87.31	87.82	88.34	88.85	89.35	89.85	90.34	90.83
"Estonia"	233	79.95	80.62	81.25	81.84	82.41	82.95	83.48	83.99	84.48	84.96	85.43	85.89	86.34	86.79	87.22	87.66	88.08	88.51
"Finland"	246	83.28	83.89	84.49	85.08	85.64	86.19	86.73	87.26	87.79	88.31	88.82	89.33	89.82	90.33	90.82	91.31	91.8	92.29
"Iceland"	352	83.77	84.38	84.98	85.54	86.1	86.64	87.17	87.71	88.23	88.74	89.25	89.76	90.25	90.75	91.25	91.73	92.21	92.71
"Ireland"	372	83.17	83.77	84.36	84.93	85.49	86.04	86.58	87.11	87.63	88.15	88.66	89.17	89.69	90.18	90.68	91.17	91.65	92.14
"Latvia"	428	78.51	79.28	79.99	80.66	81.28	81.87	82.44	82.98	83.51	84.01	84.51	84.99	85.46	85.92	86.37	86.81	87.25	87.68
"Lithuania"	440	78.28	78.86	79.41	80.02	80.68	81.31	81.9	82.46	83	83.53	84.03	84.53	85.01	85.47	85.93	86.38	86.83	87.27
"Norway"	578	83.47	84.09	84.69	85.26	85.83	86.38	86.91	87.44	87.96	88.48	88.99	89.49	89.98	90.48	90.98	91.47	91.96	92.44
"Sweden"	752	83.65	84.25	84.85	85.43	85.98	86.53	87.07	87.59	88.11	88.63	89.14	89.63	90.13	90.63	91.12	91.62	92.1	92.59
"United Kingdom"	826	82.42	83.04	83.66	84.25	84.83	85.41	85.96	86.48	87.02	87.54	88.08	88.59	89.09	89.59	90.09	90.58	91.07	91.55
"Southern Europe"	925	83.35	83.94	84.52	85.1	85.66	86.21	86.75	87.28	87.78	88.25	88.71	89.18	89.66	90.15	90.66	91.17	91.66	92.14
"Albania"	8	80.4	81.04	81.65	82.22	82.78	83.31	83.82	84.32	84.81	85.28	85.75	86.21	86.66	87.1	87.54	87.98	88.41	88.84
"Bosnia and Herzegovina"	70	78.4	78.97	79.52	80.12	80.78	81.4	81.98	82.54	83.08	83.6	84.11	84.6	85.08	85.54	86	86.45	86.89	87.33
"Croatia"	191	80.37	81.12	81.82	82.43	82.98	83.5	84.01	84.5	84.98	85.45	85.91	86.36	86.81	87.24	87.67	88.1	88.52	88.94
"Greece"	300	82.58	83.12	83.65	84.16	84.64	85.12	85.59	86.05	86.5	86.93	87.36	87.78	88.21	88.62	89.04	89.44	89.85	90.26
"Italy"	380	84.62	85.19	85.74	86.31	86.84	87.35	87.87	88.4	88.91	89.41	89.9	90.39	90.89	91.38	91.86	92.36	92.84	93.32
"Malta"	470	82.29	82.93	83.55	84.14	84.74	85.31	85.86	86.4	86.94	87.46	87.98	88.49	89	89.5	90	90.49	90.98	91.46
"Montenegro"	499	77.37	78.24	79.03	79.76	80.44	81.08	81.69	82.26	82.81	83.35	83.86	84.36	84.85	85.33	85.8	86.27	86.72	87.17
"Portugal"	620	82.76	83.29	83.81	84.32	84.78	85.25	85.73	86.18	86.63	87.07	87.49	87.91	88.34	88.76	89.17	89.58	89.99	90.39
"Serbia"	688	77.05	77.71	78.32	79	79.73	80.41	81.05	81.66	82.23	82.78	83.31	83.82	84.32	84.81	85.28	85.74	86.2	86.64
"Slovenia"	705	82.84	83.46	84.06	84.65	85.22	85.77	86.32	86.85	87.38	87.9	88.42	88.93	89.44	89.94	90.44	90.94	91.44	91.93
"Spain"	724	84.76	85.31	85.88	86.42	86.95	87.48	88	88.5	89.01	89.51	90.01	90.51	91	91.49	92	92.48	92.96	93.44
"TFYR Macedonia"	807	77.14	77.8	78.4	79.08	79.8	80.48	81.11	81.72	82.29	82.84	83.37	83.88	84.37	84.86	85.33	85.79	86.24	86.69
"Western Europe"	926	83.63	84.22	84.79	85.37	85.94	86.49	87.03	87.56	88.08	88.61	89.14	89.66	90.16	90.68	91.18	91.69	92.19	92.69
"Austria"	40	83.55	84.15	84.73	85.3	85.85	86.39	86.93	87.46	87.98	88.49	89.01	89.51	90.02	90.52	91.01	91.51	92	92.5
"Belgium"	56	82.81	83.34	83.9	84.49	85.06	85.62	86.17	86.71	87.24	87.76	88.28	88.79	89.3	89.81	90.31	90.81	91.3	91.8
"France"	250	84.9	85.46	86.01	86.56	87.09	87.61	88.13	88.65	89.16	89.66	90.17	90.67	91.16	91.66	92.15	92.64	93.13	93.62
"Germany"	276	82.99	83.61	84.21	84.79	85.35	85.91	86.45	86.98	87.51	88.03	88.55	89.06	89.56	90.07	90.57	91.06	91.56	92.05
