:name
snub square antiprism (J85)
:number
129
:symbol
	@sS sub 4 @
:sfaces
26 24{3} 2{4}
:svertices
16 8(@3 sup 5@) 8(@3 sup 4@.@4@)
:net
26 4
4 6 5 9 10
3 6 8 4
3 8 6 10
3 8 10 12
3 5 1 0
3 1 5 6
3 1 6 2
3 9 7 11
3 7 9 5
3 7 5 3
3 10 15 16
3 15 10 9
3 15 9 14
4 20 19 23 24
3 20 22 18
3 22 20 24
3 22 24 26
3 19 14 13
3 14 19 20
3 14 20 15
3 23 21 25
3 21 23 19
3 21 19 17
3 24 28 29
3 28 24 23
3 28 23 27
:solid
26 4
4 43 41 34 36
3 43 39 44
3 39 43 36
3 39 36 33
3 41 45 42
3 45 41 43
3 45 43 44
3 34 37 31
3 37 34 41
3 37 41 42
3 36 30 33
3 30 36 34
3 30 34 31
4 32 35 40 38
3 32 33 30
3 33 32 38
3 33 38 39
3 35 31 37
3 31 35 32
3 31 32 30
3 40 42 45
3 42 40 35
3 42 35 37
3 38 44 39
3 44 38 40
3 44 40 45
:hinges
25
1 0 2 0 2.51578060960317
2 1 0 3 2.53841656037418
2 2 3 0 2.51578060960317
4 0 5 0 2.51578060960317
5 1 0 0 2.53841656037418
5 2 6 0 2.51578060960317
7 0 8 0 2.51578060960317
8 1 0 1 2.53841656037418
8 2 9 0 2.51578060960317
10 0 11 0 2.51578060960317
11 1 0 2 2.53841656037418
11 2 12 0 2.51578060960317
14 0 15 0 2.51578060960317
15 1 13 3 2.53841656037418
15 2 16 0 2.51578060960317
17 0 18 0 2.51578060960317
18 1 13 0 2.53841656037418
18 2 19 0 2.51578060960317
20 0 21 0 2.51578060960317
21 1 13 1 2.53841656037418
21 2 22 0 2.51578060960317
23 0 24 0 2.51578060960317
24 1 13 2 2.53841656037418
24 2 25 0 2.51578060960317
12 2 19 2 2.00093756908571
:dih
4
-8 3 3 2.86683419609459
16 3 3 2.51578060960317
8 3 3 2.00093756908571
8 3 4 2.53841656037418
:vertices
46 30
-1.36602540378444[(-1/2+(-1/2)*sqrt(3))] -1[-1] 0[0]
-1.36602540378444[(-1/2+(-1/2)*sqrt(3))] 0[0] 0[0]
-1.36602540378444[(-1/2+(-1/2)*sqrt(3))] 1[1] 0[0]
-1[-1] -1.36602540378444[(-1/2+(-1/2)*sqrt(3))] 0[0]
-1[-1] 1.36602540378444[(1/2+(1/2)*sqrt(3))] 0[0]
-.5[-1/2] -.5[-1/2] 0[0]
-.5[-1/2] .5[1/2] 0[0]
0[0] -1.36602540378444[(-1/2+(-1/2)*sqrt(3))] 0[0]
0[0] 1.36602540378444[(1/2+(1/2)*sqrt(3))] 0[0]
.5[1/2] -.5[-1/2] 0[0]
.5[1/2] .5[1/2] 0[0]
1[1] -1.36602540378444[(-1/2+(-1/2)*sqrt(3))] 0[0]
1[1] 1.36602540378444[(1/2+(1/2)*sqrt(3))] 0[0]
1.36602540378444[(1/2+(1/2)*sqrt(3))] -2[-2] 0[0]
1.36602540378444[(1/2+(1/2)*sqrt(3))] -1[-1] 0[0]
1.36602540378444[(1/2+(1/2)*sqrt(3))] 0[0] 0[0]
1.36602540378444[(1/2+(1/2)*sqrt(3))] 1[1] 0[0]
1.73205080756888[sqrt(3)] -2.36602540378444[(-3/2+(-1/2)*sqrt(3))] 0[0]
1.73205080756888[sqrt(3)] .366025403784439[(-1/2+(1/2)*sqrt(3))] 0[0]
2.23205080756888[(1/2+sqrt(3))] -1.5[-3/2] 0[0]
2.23205080756888[(1/2+sqrt(3))] -.5[-1/2] 0[0]
2.73205080756888[(1+sqrt(3))] -2.36602540378444[(-3/2+(-1/2)*sqrt(3))] 0[0]
2.73205080756888[(1+sqrt(3))] .366025403784439[(-1/2+(1/2)*sqrt(3))] 0[0]
3.23205080756888[(3/2+sqrt(3))] -1.5[-3/2] 0[0]
3.23205080756888[(3/2+sqrt(3))] -.5[-1/2] 0[0]
3.73205080756888[(2+sqrt(3))] -2.36602540378444[(-3/2+(-1/2)*sqrt(3))] 0[0]
3.73205080756888[(2+sqrt(3))] .366025403784439[(-1/2+(1/2)*sqrt(3))] 0[0]
4.09807621135332[(3/2+(3/2)*sqrt(3))] -2[-2] 0[0]
4.09807621135332[(3/2+(3/2)*sqrt(3))] -1[-1] 0[0]
4.09807621135332[(3/2+(3/2)*sqrt(3))] 0[0] 0[0]
-3.0140496653806076 5.247732867714671 -6.3800145670444064
-2.9265734464219326 4.2539786466950955 -6.449291947019189
-2.7805077132214233 4.7087312859042938 -5.5707337434811779
-2.6407518028943385 5.6989162228854704 -5.5694094659250932
-2.2845531784548938 4.8474712121331505 -6.9346542346857076
-2.2304970657175524 3.9111590502743118 -5.8184570096161247
-2.1179640565919432 5.689641336299867 -6.4218213706471901
-2.070380180085037 3.8793131898884115 -6.8050407772854955
-1.9949050541324296 5.1021680801460532 -5.0932026440027562
-1.6661671350263375 5.9227632947005937 -5.560698755809277
-1.4448944066285589 4.3045958445160714 -5.3409259101377028
-1.3401324475040667 4.5617031523972829 -6.772154699347594
-1.3062013067936681 3.7636787995661692 -6.1704873908283389
-1.173543325641116 5.4038732765639992 -6.2593218353090764
-1.0203796632660739 5.2086163757565448 -5.2906049097342435
-.72249764973076713 4.5543436168743343 -5.985724966050366
:EOF
