"CONC"	"GIPROP"
1e-09	0.8565
1e-08	0.8588
5.01187233627272e-08	0.745
1e-07	0.8076
5.01187233627272e-07	0.622
9.77237220955811e-07	0.6387
1e-06	0.6595
1.94984459975805e-06	0.5896
3.89045144994281e-06	0.5538
5.01187233627272e-06	0.467
7.76247116628691e-06	0.5299
1e-05	0.4759
1.54881661891248e-05	0.4914
3.09029543251359e-05	0.473
5.01187233627273e-05	0.4036
6.30957344480193e-05	0.4559
1e-04	0.4362
0.000125892541179417	0.4363
0.000251188643150958	0.4525
0.000501187233627273	0.4555
