"country_code"	"name"	"2015"	"2020"	"2025"	"2030"	"2035"	"2040"	"2045"	"2050"	"2055"	"2060"	"2065"	"2070"	"2075"	"2080"	"2085"	"2090"	"2095"	"2100"
900	"World"	7383008.66	7756454.697	8103142.516	8414716.993	8695582.212	8952083.956	9175349.63	9357608.428	9504577.433	9616334.031	9693952.863	9751167.535	9784268.278	9789134.397	9761864.955	9729421.101	9670687.182	9592020.479
901	"More developed regions"	1253206.483	1265270.215	1272880.081	1276925.881	1276720.868	1274102.064	1269454.289	1262821.675	1254018.369	1244062.159	1232783.837	1221853.21	1210372.827	1199151.788	1189092.475	1178278.034	1167707.1	1156663.645
902	"Less developed regions"	6129802.177	6488999.729	6825530.674	7130698.905	7409050.002	7666035.178	7887910.214	8074127.534	8228160.155	8344897.971	8429689.178	8493202.852	8526988.966	8538273.051	8518090.851	8488226.788	8440963.854	8354100.011
941	"Least developed countries"	956631.112	1067941.031	1185831.58	1307792.817	1431938.123	1557325.456	1682159.334	1804609.703	1922081.152	2034322.81	2138978.524	2233024.827	2315210.158	2385009.689	2448140.643	2496346.551	2534000.459	2556475.637
934	"Less developed regions, excluding least developed countries"	5173171.065	5417445.008	5631500.733	5808452.043	5956009.491	6075603.818	6159384.659	6212859.186	6235025.141	6225503.873	6188475.152	6136846.119	6067699.335	5978955.337	5879832.909	5761376.289	5644249.15	5528866.341
948	"Less developed regions, excluding China"	4701441.23	5036423.756	5361931.389	5669963.824	5962542.765	6235810.767	6488746.482	6706694.527	6899332.99	7070050.406	7197617.534	7300418.201	7374439.598	7417526.967	7437546.376	7439373.836	7417092.855	7369654.755
1503	"High-income countries"	1180060.91	1203867.881	1222290.255	1236997.444	1246964.993	1252622.083	1254638.432	1252906.017	1248632.474	1242162.285	1233591.874	1225111.296	1215751.084	1205807.201	1194495.508	1183446.934	1172291.328	1160492.706
1517	"Middle-income countries"	5558263.915	5817188.78	6047414.415	6239545.377	6402175.771	6536521.905	6636134.309	6704064.967	6740862.35	6747173.286	6723569.188	6685222.35	6626801.638	6549797.359	6454447.406	6346524.539	6231895.774	6126463.804
1502	"Upper-middle-income countries"	2588362.915	2657004.817	2700397.605	2723365.936	2730178.809	2722815.01	2702378.351	2668515.751	2622192.941	2565482.378	2501231.308	2433710.68	2364186.686	2293407.445	2224599.607	2156832.325	2092098.828	2026288.096
1501	"Lower-middle-income countries"	2969901	3154767.767	3333806.445	3496524.436	3644431.675	3775895.584	3884187.251	3975189.103	4044616.087	4094196.138	4123631.208	4132557.486	4128753.157	4105216.251	4069726.776	4023124.335	3964343.231	3898131.676
1500	"Low-income countries"	641858.607	727975.706	819346.255	915025.281	1014097.125	1115298.354	1218109.162	1318239.942	1415101.098	1508518.973	1595066.621	1678058.906	1750443.112	1814377.608	1865500.998	1908292.792	1937796.688	1956092.176
947	"Sub-Saharan Africa"	969234.213	1100489.164	1240713.798	1388568.34	1542214.215	1700846.234	1862401.882	2022144.085	2178764.991	2331734.728	2478598.574	2615019.736	2738816.655	2848018.856	2939670.359	3019330.919	3078866.486	3114486.604
903	"Africa"	1194369.861	1345430.246	1504409.334	1669951.77	1842092.194	2018677.47	2196082.682	2372337.635	2541878.54	2705791.188	2862295.763	3007820.963	3140128.909	3256793.836	3351215.249	3434819.069	3492309.494	3534148.571
910	"Eastern Africa"	399457.988	453792.925	511006.08	570351.133	631716.278	693889.438	756136.297	817028.329	876440.812	931653.829	983406.161	1029233.152	1071907.236	1107324.399	1138285.488	1159845.766	1174081.318	1180646.213
108	"Burundi"	10199.267	11758.241	13287.043	14705.387	16043.607	17385.108	18624.153	19831.622	20881.83	21725.525	22363.034	22894.445	23269.18	23531.57	23513.769	23520.653	23261.883	22833.12
174	"Comoros"	777.435	855.765	930.677	1001.732	1068.348	1129.051	1181.721	1226.248	1260.613	1283.641	1295.645	1301.442	1293.792	1275.09	1250.113	1218.659	1178.074	1134.351
262	"Djibouti"	927.414	981.918	1028.467	1066.664	1094.199	1113.523	1121.828	1121.758	1110.078	1090.924	1062.233	1024.99	983.061	938.392	891.352	845.518	796.979	751.856
232	"Eritrea"	4846.986	5337.807	5831.876	6306.117	6771.862	7222.527	7619.756	7953.134	8213.166	8409.244	8540.453	8600.002	8592.123	8566.932	8486.03	8327.698	8167.797	7996.756
231	"Ethiopia"	99873.027	110687.93	120666.775	129596.521	137462.381	144823.889	150693.994	155873.864	159117.97	161449.454	162670.4	162446.571	161039.208	158928.739	155883.245	151353.541	146503.034	140931.383
404	"Kenya"	47236.267	52523.908	57740.444	62759.801	67551.911	72002.494	75977.628	79236.933	82034.372	83969.212	85239.745	85855.369	85721.391	85210.99	83743.501	82162.907	79977.755	77515.402
450	"Madagascar"	24234.08	27197.761	30281.041	33356.772	36321.093	39111.142	41675.389	44019.382	45859.777	47613.75	48881.217	50080.058	50671.926	51110.533	51259.089	50906.378	50242.55	49373.848
454	"Malawi"	17573.606	19945.141	22412.294	24955.271	27424.682	29733.567	31884.283	33851.603	35557.194	36910.16	38059.033	38831.736	39316.907	39449.801	39245.555	38640.264	38100.061	37211.669
480	"Mauritius"	1259.457	1258.641	1248.849	1228.367	1196.18	1155.833	1107.366	1054.256	999.28	943.65	886.955	828.49	767.732	708.028	652.489	595.833	541.696	492.966
175	"Mayotte"	240.011	268.565	297.271	326.569	355.424	382.988	409.024	430.941	450.353	466.101	479.135	489.402	496.628	500.685	501.288	498.979	493.743	484.904
508	"Mozambique"	28010.695	31839.541	35855.786	39920.653	43842.091	47419.949	50673.452	53571.659	56329.051	58626.16	60669.274	62062.205	62836.779	63242.608	63451.475	63057.029	62184.815	61247.502
638	"Reunion"	863.359	885.662	905.119	918.036	924.564	922.585	912.587	895.701	869.727	843.214	813.753	783.545	751.322	718.355	684.087	646.2	605.983	563.907
646	"Rwanda"	11629.546	12868.125	14043.345	15171.826	16257.183	17247.245	18108.25	18797.069	19249.761	19544.673	19660.781	19604.123	19419.526	19148.753	18745.084	18171.286	17477.633	16738.486
690	"Seychelles"	93.739	94.916	94.895	94.025	92.664	90.757	88.116	84.57	80.604	76.43	72.099	67.967	63.75	59.773	55.897	52.186	48.473	44.934
706	"Somalia"	13908.126	15870.571	17949.141	20017.462	21966.279	23746.717	25417.535	27045.691	28424.788	29618.702	30642.24	31339.65	31925.084	32397.586	32391.393	32159.814	31709.026	31348.366
728	"South Sudan"	11882.127	13391.74	14823.65	16130.605	17395.41	18545.519	19586.11	20585.755	21302.76	21963.352	22418.181	22753.876	22892.441	23003.878	22835.542	22491.321	21995.602	21542.697
800	"Uganda"	40144.867	46425.647	52791.232	59117.612	65281.78	71061.579	76578.377	81213.169	85634.342	89192.432	92154.947	94174.966	95541.709	96165.748	95821.558	95639.499	94589.666	92843.97
834	"United Republic of Tanzania"	53879.951	61810.878	70204.392	78841.809	87602.346	96067.998	104356.774	112063.143	119399.096	125733.934	130997.698	135380.361	138507.254	140781.26	141548.654	142252.324	141526.109	139583.01
894	"Zambia"	16100.579	18387.374	20868.301	23460.867	26163.575	28933.442	31611.02	34085.343	36528.85	38755.612	40848.85	42712.701	44437.276	45798.81	46857.12	47175.559	47531.842	47633.481
716	"Zimbabwe"	15777.449	17357.199	18869.3	20377.201	21840.181	23168.781	24379.653	25364.516	26162.166	26723.716	27054.301	27242.093	27230.38	27035.357	26702.84	26075.838	25366.718	24443.033
911	"Middle Africa"	153742.715	177261.554	201801.983	226803.698	252003.433	277256.038	302519.191	326713.358	350011.392	372357.168	391709.31	408969.666	424594.931	438196.843	448592.879	456090.491	459135.405	460842.503
24	"Angola"	27859.303	32389.617	37185.764	42105.258	47019.934	51653.083	56052.715	60050.127	63679.115	67061.641	69849.006	72215.863	74014.889	75487.537	76394.691	76200.588	75582.943	74848.823
120	"Cameroon"	22834.529	25546.135	28310.714	31101.777	33888.776	36685.317	39288.552	41658.37	43817.855	45691.352	47212.861	48513.526	49471.92	50235.967	50578.667	50534.802	49994.947	49503.686
140	"Central African Republic"	4546.103	4842.773	5277.333	5700.296	6070.403	6393.438	6673.742	6907.366	7081.293	7174.978	7268.062	7298.071	7264.191	7206.021	7082.814	6906.092	6716.584	6531.51
148	"Chad"	14009.414	16032.789	18027.333	19902.178	21655.323	23222.676	24562.794	25737.375	26762.996	27598.028	28209.6	28564.694	28692.052	28839.778	28634.622	28356.498	27695.97	26976.196
178	"Congo"	4995.644	5601.543	6244.902	6930.267	7650.696	8361.543	9054.594	9675.717	10263.246	10797.468	11281.118	11694.568	12008.805	12239.7	12424.597	12500.41	12380.954	12197.652
180	"Democratic Republic of the Congo"	76196.615	88029.905	99529.369	110192.749	120171.827	129659.622	138561.169	146336.786	153077.455	157796.361	161529.283	164723.263	165665.361	165606.125	163339.922	161298.502	158046.206	153915.138
226	"Equatorial Guinea"	1175.38	1382.716	1569.642	1735.325	1884.154	2021.899	2150.13	2263.124	2363.676	2438.073	2492.851	2539.687	2565.172	2573.714	2554.597	2516.293	2471.254	2414.827
266	"Gabon"	1930.178	2114.559	2288.816	2453.912	2608.849	2757.126	2893.933	3007.056	3091.169	3150.176	3187.549	3209.002	3217.178	3205.537	3176.858	3123.66	3054.82	2975.156
678	"Sao Tome and Principe"	195.549	214.558	233.731	252.896	270.994	287.704	301.602	313.735	322.888	330.173	334.878	336.545	335.177	331.21	326.183	317.395	306.092	294.435
912	"Northern Africa"	225135.648	243479.956	260382.291	276044.889	290872.276	304965.466	317554.983	328318.042	336878.353	343103.004	347441.009	350320.835	351063.727	350105.357	347631.483	343897.482	338787.806	332648.522
12	"Algeria"	39871.531	42591.696	44867.46	46668.305	48144.663	49405.533	50483.238	51277.506	51637.743	51521.947	50943.543	50080.671	48866.914	47616.246	46232.64	44787.926	43217.071	41380.419
818	"Egypt"	93778.176	101260.677	107887.843	113904.517	119677.259	125061.676	129556.057	132823.519	134789.091	135708.488	136035.861	135542.953	134385.689	132731.652	130115.611	127123.819	123370.968	119496.386
434	"Libya"	6234.949	6563.134	6820.657	7001.908	7109.906	7161.164	7148.812	7068.429	6898.972	6682.351	6408.363	6110.559	5793.104	5489.358	5171.837	4844.268	4530.283	4212.96
504	"Morocco"	34803.319	36526.528	37970.513	39069.681	39847.301	40308.011	40425.583	40326.449	39866.071	39083.731	38089.361	36861.237	35380.097	33874.059	32128.511	30352.375	28490.162	26654.789
729	"Sudan"	38647.801	42877.653	47352.625	51814.575	56166.965	60342.044	64123.915	67594.264	70696.316	73401.236	75538.372	77105.118	78083.521	78514.498	77981.195	77260.546	76593.191	75427.097
788	"Tunisia"	11273.661	11713.452	12035.328	12221.483	12293.897	12307.433	12247.879	12113.783	11865.81	11551.795	11136.958	10701.96	10215.966	9759.866	9249.482	8783.917	8269.892	7774.114
732	"Western Sahara"	526.211	588.663	648.146	702.892	752.125	795.221	832.295	865.312	891.003	908.003	918.795	923.293	925.315	922.519	911.965	898.017	884.206	865.745
913	"Southern Africa"	63419.643	66584.967	69239.558	71216.699	72764.959	73864.528	74624.135	74789.532	74610.511	74012.993	73332.008	72034.275	70557.953	68721.487	66958.255	65058.701	62753.105	60241.377
72	"Botswana"	2209.195	2375.983	2528.244	2657.976	2768.666	2862.326	2935.768	2984.771	2996.304	2985.038	2951.299	2896.604	2824.558	2747.737	2647.065	2547.892	2435.393	2318.659
426	"Lesotho"	2174.653	2279.542	2370.568	2449.877	2517.217	2576.445	2625.345	2659.936	2680.976	2683.136	2661.357	2612.089	2555.487	2492.502	2407.761	2311.574	2218.545	2113.169
516	"Namibia"	2425.555	2648.902	2861.271	3064.234	3250.982	3421.399	3572.003	3702.022	3802.092	3877.06	3917.926	3925.525	3904.64	3868.563	3790.001	3705.936	3583.107	3455.609
710	"South Africa"	55291.226	57776.023	59749.189	61120.608	62062.697	62577.383	62771.21	62401.414	61769.908	60838.802	59732.544	58308.153	56582.937	54817.138	53028.775	51049.006	48908.609	46794.735
748	"Swaziland"	1319.014	1411.494	1492.709	1561.793	1621.842	1672.87	1713.149	1739.889	1750.164	1746.83	1734.959	1713.565	1680.179	1631.644	1577.143	1511.882	1439.773	1372.253
914	"Western Africa"	352613.867	399345.152	449094.181	500730.616	553445.672	607412.494	660803.008	714001.825	764839.419	814299.398	861834.017	906626.435	941787.143	972452.167	1000081.16	1020130.479	1031937.406	1040398.632
204	"Benin"	10575.962	11946.137	13357.113	14786.025	16203.815	17574.91	18890.92	20076.756	21142.632	22015.343	22827.08	23381.127	23707.565	23986.862	24019.159	24011.753	23705.301	23450.896
854	"Burkina Faso"	18110.616	20574.79	23059.681	25455.197	27674.823	29782.015	31745.116	33476.195	34947.746	36153.427	37091.418	37716.688	38089.056	38004.895	37499.518	37005.061	36128.549	35022.642
132	"Cabo Verde"	532.908	556.347	578.312	597.734	613.884	624.376	629.551	630.176	624.581	614.967	600.127	580.528	556.903	527.999	499.085	469.02	439.737	410.475
384	"Cote d'Ivoire"	23108.477	25763.975	28589.496	31499.458	34460.132	37368.619	40150.005	42607.617	44870.066	46892.813	48779.831	50422.039	51631.723	52339.357	52718.618	52545.483	52347.824	51827.61
270	"Gambia"	1977.584	2261.049	2541.516	2813.401	3054.907	3268.812	3451.46	3618.645	3762.525	3866.477	3936.962	3965.703	3958.821	3929.498	3841.709	3743.851	3612.942	3481.417
288	"Ghana"	27582.82	30228.04	32782.507	35176.2	37437.007	39554.839	41507.611	43106.833	44326.4	45183.381	45584.253	45624.001	45512.017	45152.37	44519.029	43594.338	42631.595	41218.76
324	"Guinea"	12091.534	13531.597	15028.157	16486.06	17919.44	19247.694	20469.59	21558.635	22577.243	23439.6	24129.349	24559.11	24822.77	24946.198	24829.129	24548.179	24092.997	23689.964
624	"Guinea-Bissau"	1770.528	1968.463	2163.289	2349.567	2526.617	2696.282	2854.532	2990.988	3100.384	3193.756	3255.641	3295.467	3304.866	3285.215	3250.455	3192.728	3117.52	3037.995
430	"Liberia"	4499.62	5023.689	5564.691	6109.001	6641.768	7153.524	7626.674	8054.706	8412.96	8728.11	8974.918	9167.536	9272.845	9367.737	9367.023	9278.812	9148.972	8958.725
466	"Mali"	17467.913	19987.156	22550.825	25046.978	27281.925	29349.541	31236.823	32875.815	34371.469	35533.742	36293.802	36775.311	36980.559	37028.006	36726.692	36156.464	35177.951	34062.513
478	"Mauritania"	4182.338	4712.81	5239.908	5749.421	6242.562	6697.213	7112.08	7464.698	7766.682	7997.784	8165.27	8263.815	8300.48	8296.211	8229.643	8094.463	7923.359	7685.632
562	"Niger"	19896.963	23814.163	28268.059	33201.305	38431.158	43737.245	49022.432	54216.078	59213.538	64042.486	68332.246	72030.695	74792.83	77188.021	79451.11	80180.436	80515.756	80525.3
566	"Nigeria"	181181.747	203337.514	226011.556	248457.191	269097.749	288497.478	306538.525	322334.27	337346.359	350133.381	359596.311	367125.854	370879.063	372022.244	369814.808	365138.271	357651.279	350577.934
654	"Saint Helena"	4.032	4.079	4.12	4.12	4.068	3.959	3.828	3.684	3.54	3.393	3.24	3.092	2.936	2.774	2.593	2.414	2.221	2.035
686	"Senegal"	14976.991	16935.714	18925.817	20955.86	22993.871	25027.936	27000.661	28860.757	30499.333	31971.768	33177.018	34221.352	35083.297	35732.718	36231.203	36286.638	36289.593	36053.028
694	"Sierra Leone"	7237.028	7894.661	8472.817	8974.207	9409.468	9775.793	10071.169	10270.72	10342.98	10325.982	10192.853	10011.518	9739.325	9408.771	9024.014	8608.662	8174.318	7737.414
768	"Togo"	7416.806	8248.663	9080.828	9919.758	10720.408	11469.363	12153.876	12732.196	13221.416	13613.944	13885.002	14040.868	14166.292	14108.58	13908.727	13636.8	13256.643	12890.135
935	"Asia"	4419897.603	4591379.448	4731657.635	4837095.085	4909812.571	4951654.703	4961409.772	4944435.717	4896856.026	4819621.478	4728579.204	4623072.244	4502299.705	4368066.144	4236250.691	4103344.514	3966785.1	3834020.053
906	"Eastern Asia"	1635150.356	1653381.625	1655967.455	1644519.303	1620502.672	1586024.917	1541905.274	1489102.08	1430527.322	1369175.042	1305524.538	1242956.007	1183290.203	1125183.947	1069190.335	1016802.103	968760.407	921834.032
156	"China"	1397028.547	1414548.389	1417774.996	1408279.942	1387050.725	1356138.741	1317335.528	1270310.141	1216181.183	1160858.448	1103115.304	1046991.409	992452.309	942097.258	889766.962	841336.163	795126.352	752094.223
344	"China, Hong Kong SAR"	7245.696	7487.556	7635.299	7780.118	7846.294	7844.657	7794.285	7717.018	7617.19	7500.478	7365.37	7214.467	7047.779	6884.478	6721.266	6583.257	6463.974	6356.943
446	"China, Macao SAR"	600.948	646.227	689.16	726.819	758.239	783.733	805.119	824.618	840.192	851.107	858.511	861.875	863.091	861.692	858.335	855.118	854.362	854.516
158	"China, Taiwan Province of China"	23485.756	23629.692	23615.711	23434.673	23091.76	22535.82	21794.14	20890.047	19918.998	18853.37	17739.214	16593.806	15476.574	14412.934	13410.09	12451.235	11590.103	10818.071
408	"Dem. People's Republic of Korea"	25243.916	25519.392	25630.924	25595.511	25320.12	24919.816	24322.943	23622.427	22764.816	21877.77	20974.693	19998.222	19007.633	18013.997	17030.867	16066.231	15116.293	14246.452
392	"Japan"	127974.959	125705.671	122650.894	118960.79	114907.724	110590.415	106330.254	102055.508	97895.715	93484.144	88647.529	83979.401	79450.962	75464.556	71804.949	68539.609	65369.913	62314.259
496	"Mongolia"	2976.876	3150.723	3277.395	3364.445	3428.262	3469.554	3493.998	3499.272	3474.23	3429.897	3361.743	3283.331	3207.755	3130.274	3052.891	2966.59	2874.311	2775.197
410	"Republic of Korea"	50593.658	51101.866	51288.196	51151.827	50612.755	49634.34	48178.32	46392.613	44334.031	42033.169	39752.722	37513.245	35349.252	33268.814	31243.045	29269.128	27460.594	25880.615
921	"South-Central Asia"	1892013.468	1984321.277	2064459.539	2128112.126	2176938.376	2209000.431	2222358.464	2217632.202	2197317.889	2167068.996	2121544.067	2062534.8	1992795.965	1915574.203	1835489.426	1754582.66	1671203.478	1591944.331
5500	"Central Asia"	68704.984	72959.622	76454.252	79208.804	81480.013	83446.026	84999.142	85843.051	86055.328	85709.829	84890.203	83752.213	82366.918	80669.339	78838.26	76851.152	74686.97	72419.684
398	"Kazakhstan"	17749.64	18544.933	19116.696	19524.201	19831.21	20103.389	20306.248	20399.654	20365.236	20203.886	19938.723	19587.533	19242.646	18856.429	18477.301	18013.013	17434.877	16823.547
417	"Kyrgyzstan"	5865.403	6198.334	6465.622	6669.504	6837.243	6967.64	7054.076	7072.578	7042.056	6949.301	6842.157	6678.323	6482.101	6263.024	6043.344	5812.897	5536.266	5250.677
762	"Tajikistan"	8548.645	9311.57	10005.184	10614.893	11178.864	11701.395	12145.261	12466.866	12690.993	12756.881	12752.333	12721.792	12556.106	12355.769	12047.248	11698.626	11321.402	10884.866
795	"Turkmenistan"	5565.279	5934.799	6227.602	6452.27	6627.153	6773.467	6863.461	6902.802	6863.869	6780.737	6655.616	6484.787	6288.777	6068.231	5826.976	5585.306	5330.126	5036.679
860	"Uzbekistan"	30976.017	32701.205	34021.316	34949.689	35613.96	35972.796	35999.533	35680.195	35051.1	34134.974	32963.849	31646.818	30167.79	28568.64	26870.352	25263.099	23745.909	22062.211
5501	"Southern Asia"	1823308.484	1910573.528	1986398.18	2046384.637	2091824.93	2120247.286	2130969.82	2124270.506	2102968.779	2071910.193	2023017.161	1964170.414	1898243.701	1819438.409	1739148.702	1653547.519	1571125.631	1492613.655
4	"Afghanistan"	33736.494	37381.844	40516.641	43103.388	45332.311	47216.186	48655.934	49653.712	49996.416	50007.307	49511.083	48700.471	47336.231	45718.743	43604.377	41209.542	38682.865	36315.796
50	"Bangladesh"	161200.888	167156.405	172691.5	176478.632	178691.926	178933.543	177449.567	174658.642	170313.493	165220.254	159026.315	151793.5	144003.456	135333.982	126844.43	117748.934	108986.655	100097.349
64	"Bhutan"	787.387	822.251	849.698	868.013	878.93	880.912	876.355	865.541	848.605	822.61	791.119	753.565	712.142	667.635	624.104	581.314	539.559	499.644
356	"India"	1309053.984	1361504.823	1404183.167	1435198.272	1454517.343	1459050.364	1451400.964	1430090.285	1402007.291	1363447.166	1317402.9	1263511.217	1203914.33	1142884.273	1077555.66	1008803.47	941456.339	879915.831
364	"Iran (Islamic Republic of)"	79360.492	82255.124	84003.811	84624.374	84617.005	84160.005	83162.201	81401.538	78770.944	75173.468	70897.197	66068.055	60916.645	55857.832	50974.548	46640.851	42252.373	37940.328
462	"Maldives"	418.406	451.944	475.45	489.593	498.602	505.383	509.195	509.686	504.599	492.794	475.641	454.146	428.889	400.89	371.751	344.053	318.838	295.335
524	"Nepal"	28656.287	29601.421	30414.004	30993.094	31241.621	31184.732	30931.838	30427.753	29660.277	28702.796	27452.581	25996.336	24241.553	22405.511	20526.515	18619.718	16674.97	14750.186
586	"Pakistan"	189380.506	204751.383	218760.859	230996.159	241929.457	251015.417	257786.305	262600.962	264544.995	263973.666	261229.533	256864.272	250320.357	242962.114	233817.62	223478.548	212782.383	201909.702
144	"Sri Lanka"	20714.04	20811.462	20780.26	20545.344	20160.767	19632.422	18926.157	18109.79	17152.323	16149.122	15081.209	14001.75	12956.579	11856.288	10802.867	9750.992	8710.109	7687.542
920	"South-Eastern Asia"	634609.85	663460.255	688111.651	708288.482	723221.11	733245.729	738258.504	738588.989	734033.679	724729.315	712734.649	698106.894	682179.392	664256.574	644246.659	623513.833	603416.233	583225.604
96	"Brunei Darussalam"	417.546	438.132	454.171	465.688	472.494	474.761	473.213	466.909	457.177	443.42	426.479	407.553	387.112	365.734	344.702	323.757	302.485	282.298
116	"Cambodia"	15517.626	16402.866	17112.347	17659.977	18095.117	18414.065	18561.501	18558.159	18388.368	18090.287	17622.215	17060.622	16363.279	15618.997	14804.244	14014.17	13209.709	12450.565
360	"Indonesia"	258162.114	268358.638	276407.67	281914.081	285287.464	286072.017	284461.56	280870.87	274412.485	266629.14	257751.23	247871.687	237039.642	225643.39	214112.328	202253.649	189963.111	178686.552
418	"Lao People's Democratic Republic"	6663.974	7036.643	7348.801	7600.16	7780.973	7872.657	7879.141	7806.142	7676.137	7452.312	7165.27	6852.249	6462.765	6038.024	5578.299	5151.192	4724.131	4310.344
458	"Malaysia"	30723.151	32401.131	33904.485	35087.202	35954.892	36471.622	36700.774	36821.673	36602.628	36246.636	35526.023	34567.592	33336.115	32009.357	30569.687	29098.454	27714.964	26318.085
104	"Myanmar"	52403.678	54038.323	55305.392	56117.788	56410.264	56196.396	55447.628	54261.752	52703.163	50826.921	48677.205	46340.858	43804.201	41145.215	38469.886	35894.987	33268.854	31010.778
608	"Philippines"	101716.364	107960.641	113826.365	119035.408	123284.415	126598.001	128616.082	129540.199	129845.523	128996.195	127316.796	124794.5	121419.05	117483.018	113154.421	108585.979	104052.368	98879.547
702	"Singapore"	5535.251	5898.409	6074.893	6206.758	6280.341	6302.152	6258.955	6162.067	6019.13	5849.141	5651.784	5449.325	5231.939	5000.361	4771.144	4537.899	4297.798	4064.457
764	"Thailand"	68657.593	68649.798	68020.486	66805.544	65087.277	62821.849	60121.231	57176.074	53816.816	50361.233	46886.77	43583.791	40414.019	37300.669	34371.471	31435.965	28606.494	25873.851
626	"Timor-Leste"	1240.984	1360.943	1476.867	1581.051	1673.704	1758.08	1827.344	1889.721	1929.754	1955.576	1964.022	1962.996	1947.095	1905.366	1857.814	1783.715	1705.543	1622.65
704	"Viet Nam"	93571.569	97643.075	101248.934	103944.102	105735.875	106935.171	107700.82	107889.484	107297.808	105950.269	104122.673	101688.057	99008.717	96002.748	92945.208	89944.587	86963.831	84215.566
922	"Western Asia"	258123.929	278963.897	297748.279	314758.986	330450.332	344865.411	357653.993	368012.425	376607.079	382214.233	385601.534	386793.572	385932.695	384170.221	380844.244	375662.637	369249.724	361329.881
51	"Armenia"	2916.955	2900.485	2854.615	2781.188	2687.613	2585.033	2473.111	2341.597	2204.234	2057.575	1909.013	1754.755	1600.348	1449.577	1302.757	1168.644	1042.168	926.615
31	"Azerbaijan"	9617.494	9962.849	10154.124	10222.875	10197.228	10086.893	9884.261	9597.074	9253.454	8843.396	8403.357	7953.608	7479.315	7022.867	6566.984	6131.382	5699.363	5294.052
48	"Bahrain"	1371.858	1678.557	1817.923	1938.245	2010.934	2054.895	2082.247	2096.73	2093.644	2078.743	2051.159	2012.996	1962.7	1894.463	1812.564	1721.619	1621.624	1517.619
196	"Cyprus"	1160.983	1192.475	1213.926	1226.132	1231.37	1232.373	1228.442	1218.771	1200.312	1173.872	1142.521	1105.48	1065.638	1021.32	975.371	929.945	885.939	842.888
268	"Georgia"	3951.517	3867.5	3762.927	3643.877	3512.327	3375.804	3232.034	3074.814	2904.277	2733.033	2567.01	2399.814	2228.719	2081.916	1931.01	1789.282	1653.553	1516.528
368	"Iraq"	36115.65	40855.809	45584	50418.054	55329.996	60235.07	64857.54	69170.551	72887.636	76036.746	79006.079	81092.916	83014.261	83979.104	84808.746	84758.647	84249.955	83457.368
376	"Israel"	8064.554	8599.167	9103.994	9572.599	10027.733	10447.805	10837.051	11166.621	11433.963	11617.74	11759.412	11857.242	11908.743	11941.452	11897.201	11792.831	11631.658	11391.155
400	"Jordan"	9159.307	10041.661	10249.43	10536.624	11010.137	11573.746	12016.205	12361.044	12566.879	12694.612	12692.32	12620.053	12453.479	12213.409	11927.026	11571.945	11184.445	10719.055
414	"Kuwait"	3935.788	4244.052	4477.37	4665.724	4808.732	4905.601	4957.088	4956.891	4909.508	4828.488	4740.67	4645.826	4547.461	4444.245	4316.555	4172.515	4032.224	3880.809
422	"Lebanon"	5851.488	5924.262	5390.724	5031.848	4887.683	4845.208	4764.485	4651.589	4513.098	4345.518	4141.873	3910.105	3652.045	3362.89	3077.48	2798.294	2553.857	2328.926
512	"Oman"	4199.811	5086.456	5437.26	5685.897	5831.472	5943.048	6024.955	6092.365	6106.101	6072.547	5993.655	5854.561	5671.182	5447.666	5192.822	4909.634	4632.407	4359.609
634	"Qatar"	2481.54	2766.62	2972.622	3137.745	3264.136	3346.475	3415.238	3467.598	3497.308	3504.59	3495.282	3462.309	3409.876	3333.939	3241.886	3139.785	3026.97	2914.889
682	"Saudi Arabia"	31557.13	34154.234	36119.27	37645.425	38780.69	39441.9	39825.146	39823.903	39500.359	38831.478	37849.21	36636.163	35415.321	34007.439	32574.295	31117.953	29634.282	28141.398
275	"State of Palestine"	4662.884	5225.919	5782.84	6305.452	6785.383	7245.843	7658.026	8000.487	8275.3	8467.346	8609.99	8698.038	8709.282	8640.854	8535.664	8371.297	8146.613	7924.099
760	"Syrian Arab Republic"	18734.986	18644.391	22760.421	25423.01	27084.051	28279.745	29229.874	29873.865	30210.233	30294.921	30107.021	29765.058	29199.275	28404.938	27459.542	26361.709	25060.474	23692.68
792	"Turkey"	78271.475	82747.556	83776.131	84533.01	85429.092	85770.214	85456.924	84503.52	82867.098	80629.559	77898.184	74729.733	71104.779	67653.081	64006.327	60071.226	56043.351	52079.507
784	"United Arab Emirates"	9154.306	9725.156	10243.649	10718.84	11136.803	11502.179	11796.841	12003.571	12127.872	12183.085	12188.191	12130.047	12020.616	11856.795	11632.146	11358.866	11038.511	10695.05
887	"Yemen"	26916.203	29716.25	32362.644	34826.474	37052.096	38994.381	40541.072	41610.87	42140.153	42188.524	41895.458	41106.823	40005.708	38749.133	37355.216	35681.471	33740.557	31741.45
908	"Europe"	740813.915	740947.828	737605.824	731877.667	724215.894	715575.166	706514.727	696240.726	684739.142	671730.807	658078.706	645683.31	634652.284	624486.82	615310.463	606581.038	597702.698	588656.886
