"country_code"	"name"	"2015"	"2020"	"2025"	"2030"	"2035"	"2040"	"2045"	"2050"	"2055"	"2060"	"2065"	"2070"	"2075"	"2080"	"2085"	"2090"	"2095"	"2100"
900	"World"	7383008.66	7834722.793	8269150.622	8684782.782	9085721.93	9470632.634	9847299.84	10207426.815	10550480.38	10876654.788	11183851.82	11491106.16	11785749.936	12086761.162	12368817.169	12629453.654	12908528.537	13170676.941
901	"More developed regions"	1253206.483	1273210.827	1289488.597	1303040.832	1313302.514	1321263.815	1327661.092	1333638.524	1339507.732	1345730.054	1352113.008	1359021.38	1367644.428	1378048.003	1390223.827	1403924.682	1418011.25	1432181.317
902	"Less developed regions"	6129802.177	6563836.828	6984676.383	7389968.639	7782814.352	8165063.63	8536606.749	8894881.695	9241057.3	9564964.571	9870637.184	10179146.185	10478810.729	10769816.733	11042446.274	11313316.57	11588189.282	11835123.558
941	"Least developed countries"	956631.112	1080021.228	1214954.322	1360096.314	1514252.644	1677490.168	1848067.56	2028467.659	2214123.835	2406818.821	2605992.61	2809147.819	3014856.426	3222993.847	3429903.009	3635666.637	3846554.998	4053595.54
934	"Less developed regions, excluding least developed countries"	5173171.065	5484228.818	5773025.896	6039127.12	6282888.553	6511170.083	6720597.611	6923464.208	7098717.086	7254488.956	7402432.636	7539940.806	7664348.256	7777232.428	7902227.328	8020570.164	8129705.885	8242469.483
948	"Less developed regions, excluding China"	4701441.23	5101744.212	5504156.991	5902069.249	6298422.012	6690481.035	7083586.588	7465883.085	7841710.69	8204643.414	8552118.25	8894431.394	9230214.759	9542567.203	9845826.419	10151196.777	10437832.929	10721703.13
1503	"High-income countries"	1180060.91	1211441.435	1238363.142	1262733.332	1282626.09	1298309.445	1311291.54	1322276.418	1332362.708	1341567.941	1350640.292	1359604.728	1369273.425	1379726.867	1391197.399	1403368.3	1415799.173	1429166.473
1517	"Middle-income countries"	5558263.915	5887971.937	6197207.194	6482368.381	6746446.22	6997559.931	7231634.401	7454470.061	7651883.828	7831970.572	7999038.339	8165513.548	8318084.21	8458978.06	8589801.236	8724559.115	8854437.478	8989109.385
1502	"Upper-middle-income countries"	2588362.915	2683250.287	2755637.202	2811067.907	2853401.863	2882472.131	2902604.622	2913173.206	2914561.068	2905106.163	2890183.22	2870160.737	2855096.044	2839101.578	2826019.131	2817072.195	2810589.193	2806376.339
1501	"Lower-middle-income countries"	2969901	3209346.636	3452766.846	3691246.565	3922206.43	4148697.902	4372392.905	4591343.084	4806511.374	5010481.885	5208014.607	5390791.767	5574346.993	5751845.546	5926929.256	6094923.169	6257254.725	6414431.437
1500	"Low-income countries"	641858.607	736197.788	840641.111	955229.453	1079418.862	1213811.267	1357498.152	1509126.969	1667828.521	1834996.794	2006619.829	2185400.85	2369017.952	2551483.29	2735099.798	2926277.008	3110068.969	3296671.934
947	"Sub-Saharan Africa"	969234.213	1112657.972	1271544.81	1446890.897	1639345.956	1847472.694	2071933.507	2312489.891	2565750.485	2828924.106	3106720.073	3394480.915	3687690.276	3995477.784	4295165.719	4606609.078	4913172.145	5226075.146
903	"Africa"	1194369.861	1359870.742	1539810.709	1735607.903	1948852.026	2178376.835	2422129.752	2682136.008	2954267.808	3238417.541	3531239.365	3834181.862	4145171.24	4456588.605	4768363.178	5084380.275	5401129.396	5726059.196
910	"Eastern Africa"	399457.988	461089.069	529085.457	603919.398	684964.143	772624.629	864951.218	962345.878	1065348.115	1174008.127	1284515.615	1397984.047	1514774.432	1632906.667	1752294.38	1874185.35	1996823.04	2121280.799
108	"Burundi"	10199.267	12101.744	14223.948	16575.791	19246.295	22388.581	25992.53	30116.204	34675.119	39707.718	45315.402	51523.218	58289.833	65743.615	73779.415	82559.089	91989.936	102082.169
174	"Comoros"	777.435	883.648	997.077	1119.569	1251.557	1392.888	1544.783	1712.518	1887.768	2070.937	2262.966	2472.337	2687.15	2911.823	3149.818	3391.227	3632.014	3889.168
262	"Djibouti"	927.414	1016.707	1106.494	1194.562	1277.886	1354.648	1426.583	1496.144	1560.655	1625.826	1683.89	1736.516	1778.234	1820.495	1860.295	1898.832	1937.566	1971.731
232	"Eritrea"	4846.986	5525.435	6278.563	7108.001	8023.867	9027.332	10108.951	11255.529	12470.078	13755.088	15101.452	16521.826	18011.458	19566.18	21123.292	22751.85	24456.196	26114.982
231	"Ethiopia"	99873.027	114782.652	131275.573	149047.319	167903.864	187331.629	207440.109	228549.435	250845.674	272753.732	295335.408	317839.646	340681.482	363462.407	387585.121	408901.699	430476.132	450421.253
404	"Kenya"	47236.267	54421.067	62263.845	70855.55	80117.715	90107.805	100467.704	111661.97	123671.152	136420.634	149506.46	163250.594	177374.817	191825.193	206929.719	221541.829	236612.171	251911.169
450	"Madagascar"	24234.08	28169.54	32657.789	37716.126	43237.295	49264.267	56028.528	63568.571	71720.566	80640.524	90392.438	100622.156	111903.084	123823.773	136641.03	150307.704	164636.064	179790.63
454	"Malawi"	17573.606	20615.852	24106.89	28130.329	32631.594	37628.551	43267.453	49350.455	56191.849	63764.09	71734.485	80055.086	89048.397	98695.884	108252.706	119016.474	129520.898	140625.301
480	"Mauritius"	1259.457	1288.708	1315.373	1337.108	1350.562	1353.682	1349.887	1341.474	1334.511	1329.396	1322.267	1316.384	1305.948	1295.66	1285.93	1278.387	1275.834	1273.625
175	"Mayotte"	240.011	277.446	317.595	361.334	408.594	458.817	511.603	565.125	621.438	678.539	737.854	797.308	856.351	917.919	977.405	1037.063	1095.704	1152.623
508	"Mozambique"	28010.695	32776.486	38314.887	44703.71	52049.841	60373.333	69779.771	80232.026	92070.681	105292.123	119984.57	135725.658	152928.063	171426.418	191091.077	212790.661	235276.295	259852.379
638	"Reunion"	863.359	905.911	948.661	989.318	1027.199	1061.249	1090.579	1115.427	1138.517	1161.707	1183.679	1208.423	1234.621	1261.27	1285.826	1312.064	1334.54	1358.221
646	"Rwanda"	11629.546	13308.415	15043.402	16879.843	18837.076	20900.078	23039.139	25174.211	27373.913	29556.533	31737.8	33988.961	36053.463	38150.883	40165.686	41962.731	43729.757	45153.887
690	"Seychelles"	93.739	97.082	99.39	101.137	102.737	104.265	105.726	106.83	107.576	108.038	108.728	109.844	110.995	112.693	114.791	117.05	119.391	121.597
706	"Somalia"	13908.126	16304.598	19194.084	22600.633	26522.021	31011.28	36264.276	42286.847	49125.347	56810.118	65287.4	74507.519	84964.234	96249.781	108510.25	121854.454	135990.203	151653.546
728	"South Sudan"	11882.127	13821.16	15925.086	18220.077	20759.97	23541.637	26607.865	30038.119	33740.33	37691.427	41913.016	46382.525	51092.719	56218.545	61519.405	66873.433	72763.784	78614.239
800	"Uganda"	40144.867	47847.926	56871.171	67320.047	79276.006	92889.376	108242.977	125541.074	144960.131	166216.87	189780.133	215326.677	242729.49	272021.959	303390.771	338430.556	374324.176	411700.514
834	"United Republic of Tanzania"	53879.951	63694.153	74984.376	88100.106	103073.594	120254.564	139875.999	161851.588	186750.263	214798.823	245464.794	279934.224	317401.503	358633.684	403818.184	451142.684	504012.728	557873.89
894	"Zambia"	16100.579	18959.409	22291.963	26158.083	30553.658	35530.434	41200.855	47646.035	54923.441	63030.461	71971.923	81830.24	92818.025	104811.33	118096.04	132167.638	147803.93	164964.656
716	"Zimbabwe"	15777.449	17994.21	20278.248	22751.548	25382.487	28229.412	31200.515	34337.806	37577.305	40908.388	44203.496	47550.874	50847.058	54130.519	57365.889	60824.421	63823.236	66706.396
911	"Middle Africa"	153742.715	180528.712	211420.158	246865.206	287558.955	333198.216	384685.344	441724.145	503310.921	572074.956	644224.447	721527.299	803500.422	889849.93	982155.798	1073260.383	1169752.703	1269312.888
24	"Angola"	27859.303	33245.133	39503.472	46767.511	55138.344	64813.813	75813.909	88228.513	102236.799	117980.542	135681.31	154638.158	175859.986	199546.994	224577.887	251793.83	281078.564	312973.919
120	"Cameroon"	22834.529	26371.873	30321.24	34761.336	39717.59	45236.953	51466.984	58311.252	65739.133	73740.651	82286.204	91570.748	101437.627	111841.236	122958.52	134732.85	147248.775	160087.842
140	"Central African Republic"	4546.103	4996.167	5686.871	6513.927	7442.226	8486.876	9622.059	10892.965	12306.215	13812.716	15496.453	17157.273	18917.371	20812.522	22759.832	24718.57	26751.882	28949.078
148	"Chad"	14009.414	16505.987	19364.253	22602.362	26243.389	30322.071	34890.816	40049.006	45677.991	51763.491	58405.62	65573.234	73205.597	81349.843	89779.84	98778.804	108445.326	118155.162
178	"Congo"	4995.644	5773.501	6663.007	7701.472	8902.534	10253.07	11763.087	13416.945	15283.681	17355.309	19597.555	21973.186	24635.019	27410.197	30511.668	33839.657	37226.813	40980.373
180	"Democratic Republic of the Congo"	76196.615	90772.88	108064.395	128607.389	152716.38	180477.286	212850.809	249552.557	290324.817	334157.846	385149.15	440340.866	500258.995	561303.489	629500.906	698950.306	773863.746	852441.549
226	"Equatorial Guinea"	1175.38	1427.359	1692.39	1979.369	2286.052	2627.646	3004.43	3414.338	3850.738	4320.496	4820.861	5343.141	5902.54	6467.771	7078.96	7706.277	8344.902	9015.577
266	"Gabon"	1930.178	2187.155	2455.019	2738.063	3034.636	3357.895	3705.554	4070.027	4443.61	4823.984	5207.497	5616.857	6036.304	6466.623	6931.992	7409.377	7864.759	8321.759
678	"Sao Tome and Principe"	195.549	221.459	250.234	282.745	318.56	357.356	399.149	444.84	493.366	545.411	601.895	661.377	725.575	792.796	863.179	937.833	1017.909	1097.391
912	"Northern Africa"	225135.648	248606.321	271663.689	294504.683	317850.203	342999.388	368698.668	394677.463	420720.994	446555.86	472804.193	499921.072	527104.584	554370.594	581523.231	609106.041	637927.371	665010.176
12	"Algeria"	39871.531	43948.048	47655.583	51020.192	54178.143	57538.8	61157.638	64864.814	68400.052	71618.501	74731.166	77691.843	80592.32	83774.676	86908.017	90048.349	93099.23	95800.513
818	"Egypt"	93778.176	104588.909	115125.802	125790.285	137249.064	149843.578	163285.753	177418.385	191289.684	205828.484	220724.364	236064.192	252281.585	269254.767	286212.482	303672.061	321302.251	339129.497
434	"Libya"	6234.949	6766.042	7245.93	7676.279	8069.953	8425.501	8763.559	9071.318	9327.753	9536.656	9704.153	9877.207	10028.448	10194.851	10370.811	10557.364	10725.1	10858.53
504	"Morocco"	34803.319	37603.56	40240.659	42663.277	44965.578	47154.656	49181.059	51206.115	53141.624	54871.522	56471.485	57890.852	59228.215	60542.84	61820.417	63038.749	64212.477	65398.237
729	"Sudan"	38647.801	44202.455	50550.693	57637.279	65426.663	73863.35	82888.825	92700.893	103404.497	115034.035	127408.142	140258.42	154461.538	168497.029	183687.798	199857.182	216940.84	235035.368
788	"Tunisia"	11273.661	12016.207	12676.534	13237.222	13726.411	14196.602	14664.094	15144.936	15573.7	15943.913	16286.062	16578.317	16893.186	17239.23	17603.11	18004.106	18404.162	18772.748
732	"Western Sahara"	526.211	606.185	687.687	769.504	850.745	931.401	1011.604	1093.092	1175.078	1253.716	1326.823	1398.445	1469.035	1536.546	1599.888	1661.65	1724.86	1784.501
913	"Southern Africa"	63419.643	68549.447	73503.356	78179.413	82906.673	87556.412	92428.589	97181.327	101986.627	106743.703	111412.666	115781.723	119656.772	123619.643	127417.937	131035.093	134287.062	137774.02
72	"Botswana"	2209.195	2455.344	2700.938	2940.841	3174.496	3412.304	3655.336	3895.713	4127.195	4339.274	4542.709	4731.928	4916.452	5090.04	5249.424	5403.634	5549.807	5689.611
426	"Lesotho"	2174.653	2365.221	2562.662	2770.299	2990.933	3238.156	3509.527	3799.122	4099.491	4410.861	4720.721	5023.643	5338.572	5653.798	5983.376	6288.22	6604.997	6934.679
516	"Namibia"	2425.555	2744.267	3076.521	3429.935	3791.037	4176.543	4595.74	5035.49	5504.525	5964.286	6431.463	6898.845	7359.24	7838.779	8314.189	8796.301	9234.234	9650.083
710	"South Africa"	55291.226	59606.648	63735.219	67672.888	71517.262	75421.434	79443.212	83465.781	87554.04	91455.783	95459.683	99010.37	102505.958	105838.18	109629.814	112951.519	115848.778	118483.187
748	"Swaziland"	1319.014	1466.064	1615.806	1767.404	1924.745	2091.118	2262.967	2443.605	2624.788	2810.674	2997.265	3179.495	3355.377	3524.163	3687.617	3844.703	3998.142	4143.355
914	"Western Africa"	352613.867	405837.568	466142.516	534441.857	611854.186	698407.061	794349.296	898465.842	1012357.68	1134424.854	1265625.162	1407104.153	1556851.809	1712017.466	1878608.266	2052178.029	2230805.286	2419372.049
204	"Benin"	10575.962	12298.992	14244.963	16438.091	18875.736	21582.828	24558.921	27896.081	31512.9	35490.369	39776.169	44484.784	49379.296	54680.504	60321.086	66391.366	72609.01	79236.142
854	"Burkina Faso"	18110.616	21198.915	24763.427	28881.395	33582.229	38858.141	44824.53	51521.37	58883.762	66982.262	75912.485	85555.286	95946.705	107330.31	119310.105	131910.946	145026.786	159164.858
132	"Cabo Verde"	532.908	577.058	622.66	668.93	714.225	757.372	799.12	840.715	880.665	917.87	951.885	983.885	1011.986	1035.393	1060.467	1084.393	1106.516	1125.108
384	"Cote d'Ivoire"	23108.477	26569.007	30579.05	35136.046	40255.557	46066.9	52604.924	59937.078	68044.239	77036.269	86941.718	97655.989	109562.886	122380.317	136186.435	150691.038	166787.341	182985.109
270	"Gambia"	1977.584	2326.625	2728.568	3189.907	3712.183	4301.398	4951.35	5660.654	6425.059	7205.834	8068.655	8983.924	9922.574	10804.849	11660.842	12679.5	13663.694	14700.393
288	"Ghana"	27582.82	31242.361	35163.372	39383.242	43878.992	48755.062	54013.531	59658.69	65705.69	72063.676	78700.971	85696.002	92989.458	100930.81	108881.104	117456.335	126267.86	134601.622
324	"Guinea"	12091.534	13963.958	16134.343	18591.6	21368.9	24479.894	27910.683	31608.582	35693.256	40159.942	45003.327	50162.603	55590.192	61441.983	67548.031	73926.378	80298.688	87154.107
624	"Guinea-Bissau"	1770.528	2032.288	2317.038	2629.569	2973.756	3349.829	3768.901	4229.394	4721.664	5244.178	5796.113	6387.673	7017.238	7689.162	8375.281	9088.7	9878.988	10639.631
430	"Liberia"	4499.62	5183.308	5971.333	6860.703	7863.152	8975.088	10211.313	11564.34	13065.721	14694.212	16437.4	18308.823	20310.171	22415.733	24772.267	27247.406	29770.463	32479.496
466	"Mali"	17467.913	20557.165	24229.32	28597.837	33705.691	39565.894	46250.099	53707.729	62032.104	71151.656	81345.628	92456.568	104590.94	117804.579	131899.962	146209.414	161546.845	178114.884
478	"Mauritania"	4182.338	4853.075	5583.104	6376.691	7244.554	8201.812	9253.665	10378.402	11603.317	12914.71	14330.603	15826.324	17446.751	19182.04	20932.602	22892.871	24892.754	27035.569
562	"Niger"	19896.963	24314.759	29815.435	36678.899	45149.67	55508.196	68183.207	83555.848	101983.964	124097.355	149206.583	178381.547	212731.039	250935.837	292470.544	335947.011	386167.562	437351.699
566	"Nigeria"	181181.747	208972.885	241025.084	277901.062	320505.262	369302.072	425187.68	487374.558	556407.515	633019.402	717902.84	811045.623	910340.781	1013673.121	1130532.571	1254728.136	1385069.57	1527183.46
654	"Saint Helena"	4.032	4.169	4.328	4.463	4.543	4.555	4.55	4.553	4.58	4.614	4.634	4.663	4.683	4.711	4.726	4.74	4.744	4.742
686	"Senegal"	14976.991	17462.71	20205.667	23252.33	26633.279	30449.614	34712.671	39331.753	44283.263	49696.445	55557.19	61917.387	68726.835	76050.909	83670.665	91705.277	100296.571	109344.801
694	"Sierra Leone"	7237.028	8190.832	9232.68	10387.578	11626.671	12954.796	14374.518	15903.561	17483.351	19132.56	20879.153	22615.857	24347.199	26169.021	27997.444	29810.26	31629.702	33456.108
768	"Togo"	7416.806	8521.025	9730.948	11089.474	12589.4	14243.376	16050.58	17971.417	20037.685	22300.587	24665.927	27259.029	30014.879	32885.888	35905.858	39017.138	42385.506	45939.878
935	"Asia"	4419897.603	4655311.489	4867954.755	5056900.524	5219061.846	5361942.971	5484531.824	5593426.47	5689081.145	5763511.953	5825766.603	5873793.293	5917799.748	5951402.584	5982932.112	6017581.051	6050898.823	6088820.288
906	"Eastern Asia"	1635150.356	1673937.238	1699119.804	1712164.756	1715143.594	1709486.387	1696657.995	1679941.882	1658179.589	1630792.305	1600179.279	1571777.207	1547273.264	1528302.245	1512726.751	1503273.316	1495734.679	1491721.84
156	"China"	1397028.547	1434614.016	1459356.542	1473618.059	1478401.299	1475694.694	1467502.132	1454970.056	1436960.722	1414269.671	1388365.36	1366503.607	1346952.93	1330459.644	1317689.753	1310951.334	1306560.459	1303104.014
344	"China, Hong Kong SAR"	7245.696	7610.257	7902.378	8191.932	8395.385	8530.126	8635.977	8739.225	8857.051	8979.106	9087.642	9185.765	9271.315	9368.725	9497.713	9679.695	9883.804	10118.749
446	"China, Macao SAR"	600.948	657.524	712.965	763.577	807.398	846.322	883.598	922.318	960.028	995.448	1028.379	1059.545	1089.825	1119.61	1150.217	1182.703	1218.31	1259.578
158	"China, Taiwan Province of China"	23485.756	23991.142	24412.078	24719.228	24868.375	24787.851	24489.034	24088.04	23671.522	23246.221	22806.644	22350.78	21856.168	21390.379	21007.886	20757.682	20621.33	20575.488
408	"Dem. People's Republic of Korea"	25243.916	26165.686	27014.03	27792.943	28383.133	28835.313	29206.286	29577.608	29951.994	30335.474	30681.374	31000.114	31342.648	31644.538	31992.991	32411.733	32779.903	33029.537
392	"Japan"	127974.959	127270.737	125982.709	124197.299	122108.085	119699.711	117308.05	115167.211	113389.866	111705.771	109795.153	107899.536	106380.749	105672.245	105213.383	105342.776	105809.318	106415.633
496	"Mongolia"	2976.876	3240.819	3478.817	3693.564	3899.574	4113.77	4352.287	4607.756	4864.934	5115.256	5359.325	5613.727	5906.617	6242.338	6577.544	6920.949	7267.921	7632.052
410	"Republic of Korea"	50593.658	51849.641	52941.897	53846.726	54357.26	54357.515	53922.744	53239.724	52432.157	51527.095	50642.336	49748.927	48827.686	48043.134	47314.791	46882.482	46643.792	46592.146
921	"South-Central Asia"	1892013.468	2033632.324	2171669.862	2303389.679	2422352.186	2536778.192	2647287.756	2751473.261	2854142.847	2942960.897	3025086.631	3096942.744	3164763.356	3229454.765	3285846.579	3340393.383	3392673.529	3436191.252
5500	"Central Asia"	68704.984	74677.158	79946.601	84690.209	89337.808	93998.489	98796.442	103420.82	107527.856	111576.727	115166.858	118704.539	122249.893	125554.102	129136.797	132487.551	135450.106	138354.687
398	"Kazakhstan"	17749.64	19002.016	20095.711	21092.171	22119.345	23257.707	24543.996	25864.2	27161.663	28408.914	29674.295	31009.791	32485.634	34131.674	35748.236	37450.178	39070.53	40762.341
417	"Kyrgyzstan"	5865.403	6401.245	6889.861	7342.478	7802.422	8278.424	8787.171	9293.381	9795.56	10270.807	10759.984	11304.299	11820.807	12341.237	12910.344	13438.981	13995.868	14558.404
762	"Tajikistan"	8548.645	9634.752	10709.854	11770.002	12871.082	14078.384	15405.493	16802.261	18190.107	19613.798	21088.003	22672.804	24346.744	26025.514	27700.277	29383.901	31119.731	32892.08
795	"Turkmenistan"	5565.279	6130.664	6633.204	7096.128	7539.298	8008.774	8489.971	8979.56	9448.51	9884.192	10327.87	10782.747	11253.696	11722.166	12183.599	12599.623	13022.919	13422.719
860	"Uzbekistan"	30976.017	33755.03	36224.992	38375.056	40403.725	42436.375	44415.794	46303.506	47997.118	49455.767	50754.738	52017.523	53176.08	54231.275	55273.361	56211.651	57261.948	58112.676
5501	"Southern Asia"	1823308.484	1959618.086	2092958.196	2220887.422	2336597.929	2447001.364	2553715.237	2655252.642	2755745.924	2845673.409	2925552.854	2994536.999	3067391.888	3127483.819	3182803.144	3241855.155	3289558.268	3323919.765
4	"Afghanistan"	33736.494	38708.592	44115.343	49955.111	56015.988	62136.473	68341.037	74677.214	81047.739	87492.359	93620.72	99613.645	105171.08	110424.987	115854.457	120490.931	124464.104	128108.767
50	"Bangladesh"	161200.888	172381.988	183918.145	194625.439	204293.962	213348.208	221618.75	229209.645	236431.831	242269.601	247144.356	251234.856	255005.544	257983.9	260473.928	262281.695	263800.495	265006.146
64	"Bhutan"	787.387	848.228	905.815	958.289	1005.849	1048.208	1088.881	1124.973	1160.23	1188.894	1212.86	1231.912	1246.431	1257.392	1268.275	1277.331	1286.142	1292.778
356	"India"	1309053.984	1403466.201	1496513.249	1586312.495	1670250.063	1747651.631	1822073.54	1896958.133	1971420.058	2043631.438	2109249.095	2167141.062	2219781.872	2279091.753	2332896.052	2374219.015	2415868.407	2451807.833
364	"Iran (Islamic Republic of)"	79360.492	84904.87	89572.637	93161.444	96316.517	99364.837	102361.062	104972.399	106822.183	107656.635	107809.297	107320.037	106553.207	105959.419	105568.134	105551.893	105851.982	105968.082
462	"Maldives"	418.406	465.822	504.083	534.284	560.789	587.345	614.548	641.901	664.713	681.421	692.177	700.305	705.475	709.167	712.317	713.516	717.02	720.711
524	"Nepal"	28656.287	30812.653	33008.681	35096.236	36883.384	38535.867	40108.265	41669.711	43046.968	44293.225	45257.632	46050.83	46611.052	46912.641	47231.763	47424.317	47422.307	47372.119
586	"Pakistan"	189380.506	211838.639	234645.118	257102.746	280334.601	304207.445	329147.55	354608.63	380179.974	405576.405	430737.434	456226.059	481245.231	507277.243	532747.186	557055.27	579977.235	606611.177
144	"Sri Lanka"	20714.04	21353.275	21888.242	22308.319	22658.815	22934.879	23072.564	23109.292	23096.072	23047.583	23002.414	22966.882	22892.622	22809.386	22781.13	22712.481	22669.103	22621.317
920	"South-Eastern Asia"	634609.85	674714.089	712703.921	747634.954	779678.025	808106.575	834305.358	857834.912	878540.783	897051.522	914696.98	931299.126	945677.052	957945.359	970768.59	984242.109	996176.556	1008108.272
96	"Brunei Darussalam"	417.546	448.785	477.553	503.838	526.935	547.09	564.772	580.426	594.239	605.489	613.574	618.984	624	629.427	634.743	641.884	648.799	656.079
116	"Cambodia"	15517.626	17003.132	18446.581	19836.405	21249.407	22709.534	24213.131	25729.534	27223.744	28688.815	30158.858	31577.797	33012.241	34307.072	35782.159	37164.637	38687.962	40101.187
360	"Indonesia"	258162.114	276137.468	293164.202	309111.307	323860.577	337689.679	350563.312	362579.067	374226.218	385532.784	396963.945	407575.87	417893.066	428658.978	439716.191	449887.164	458243.71	466193.646
418	"Lao People's Democratic Republic"	6663.974	7289.687	7897.226	8476.079	9031.283	9557.357	10083.796	10549.266	11000.356	11401.58	11740.968	12060.118	12334.049	12567.971	12765.158	12938.039	13117.265	13309.202
458	"Malaysia"	30723.151	33339.068	35977.272	38465.537	40710.646	42677.071	44504.725	46358.157	48282.39	50083.523	51637.191	52891.653	53989.702	55019.235	56014.788	57042.099	58138.008	59240.825
104	"Myanmar"	52403.678	55565.243	58660.941	61610.065	64251.462	66533.24	68541.371	70448.384	72184.805	73830.362	75399.165	76849.663	78074.191	79209.518	80550.196	81804.492	83105.607	84818.182
608	"Philippines"	101716.364	111390.934	121502.642	131806.069	142233.742	152804.824	163623.891	174720.969	186064.69	197865.708	210309.123	222975.798	235407.334	248024.665	260374.291	273125.609	285905.786	298609.61
702	"Singapore"	5535.251	5971.782	6236.828	6474.059	6668.388	6815.514	6910.495	6967.32	6993.255	7001.422	6998.064	6979.252	6959.671	6944.602	6927.609	6922.66	6914.161	6921.689
764	"Thailand"	68657.593	70169.632	71378.229	72303.819	72852.309	73001.069	72777.222	72189.4	71409.198	70551.002	69707.019	68869.453	68315.105	67673.097	67177.445	66862.261	66422.262	66186.035
626	"Timor-Leste"	1240.984	1400.265	1586.251	1799.877	2041.377	2302.862	2590.644	2905.452	3260.263	3645.451	4064.23	4507.966	4975.159	5471.483	5975.373	6535.749	7093.483	7658.867
704	"Viet Nam"	93571.569	99077.674	104344.05	108788.784	112464.653	115785.709	118891.618	121899.72	124620.061	126726.608	128380.122	129785.35	131058.284	132330.784	133960.432	135622.278	137286.434	139398.621
922	"Western Asia"	258123.929	283837.098	308363.157	331988.168	355510.996	378836.369	402258.754	425405.026	448091.087	470056.224	491882.143	512799.036	533117.909	554096.258	574294.396	595297.314	616976.678	638400.416
51	"Armenia"	2916.955	2976.648	3011.296	3021.332	3013.838	3004.709	2995.365	2981.809	2960.721	2926.202	2886.007	2844.305	2805.691	2769.639	2734.659	2707.063	2682.274	2666.543
31	"Azerbaijan"	9617.494	10193.066	10627.651	10975.008	11285.189	11576.674	11827.992	12023.351	12207.67	12359.75	12499.661	12632.216	12776.298	12927.777	13087.928	13310.777	13539.597	13737.304
48	"Bahrain"	1371.858	1716.771	1904.543	2084.929	2227.287	2346.257	2454.901	2556.254	2651.401	2741.97	2823.172	2895.977	2958.97	3006.582	3047.844	3080.634	3094.106	3111.638
196	"Cyprus"	1160.983	1221.972	1278.376	1329.46	1375.895	1418.199	1458.577	1495.919	1529.582	1558.457	1582.556	1601.729	1617.535	1631.335	1646.108	1658.384	1670.382	1686.075
268	"Georgia"	3951.517	3928.183	3889.575	3840.849	3790.288	3746.148	3700.285	3654.587	3603.712	3556.28	3515.528	3478.581	3457.555	3449.658	3452.538	3456.533	3465.27	3477.341
368	"Iraq"	36115.65	42169.053	48765.541	56057.143	64198.965	73315.709	83382.51	94606.856	106884.103	120351.609	135209.651	151054.753	168137.908	186028.926	205440.914	225705.193	248084.002	271433.367
376	"Israel"	8064.554	8828.295	9601.449	10412.69	11269.925	12171.18	13128.369	14157.049	15214.668	16315.933	17457.846	18705.098	19971.396	21346.783	22745.589	24195.408	25710.564	27240.844
400	"Jordan"	9159.307	10369.985	10963.193	11709.722	12690.841	13849.321	15005.472	16205.114	17369.465	18555.262	19708.395	20779.674	21862.041	22881.199	23895.533	24914.406	25920.79	26813.493
414	"Kuwait"	3935.788	4359.837	4717.327	5050.687	5355.018	5643.051	5916.119	6168.394	6389.861	6590.417	6788.389	6991.957	7212.885	7438.906	7655.408	7887.037	8074.396	8292.741
422	"Lebanon"	5851.488	6075.59	5720.948	5543.205	5564.213	5671.594	5747.76	5822.154	5902.929	5971.69	5990.761	5986.954	5949.826	5896.65	5842.459	5808.354	5794.909	5787.351
512	"Oman"	4199.811	5213.14	5704.573	6102.816	6412.08	6714.11	7016.028	7349.976	7652.802	7905.608	8121.938	8302.464	8446.396	8579.616	8692.919	8783.881	8853.529	8931.509
634	"Qatar"	2481.54	2816.401	3083.299	3321.598	3531.905	3710.566	3883.743	4058.368	4216.413	4366.043	4500.107	4620.029	4721.736	4814.535	4895.31	4955.482	5018.928	5080.692
682	"Saudi Arabia"	31557.13	35202.572	38357.451	41193.939	43727.621	45935.633	48082.786	50187.492	52194.757	53974.371	55435.953	56707.058	57866.874	59122.948	60377.456	61708.074	62740.359	63743.819
275	"State of Palestine"	4662.884	5415.905	6247.26	7140.601	8087.091	9105.605	10211.443	11419.728	12692.107	14088.765	15515.385	16996.13	18581.09	20199.9	21916.544	23704.528	25614.559	27470.987
760	"Syrian Arab Republic"	18734.986	19200.728	24066.29	27802.877	30753.876	33447.611	36090.58	38657.055	41166.679	43605.804	45998.457	48265.616	50396.036	52343.982	54072.216	55881.412	57426.285	58816.003
792	"Turkey"	78271.475	84968.888	88459.306	92139.717	96116.786	99692.141	103169.552	106143.756	109001.462	111414.846	113349.395	115210.476	116615.08	118052.807	119541.731	120965.202	122230.55	123737.357
784	"United Arab Emirates"	9154.306	9899.877	10624.65	11365.48	12095.012	12821.963	13529.16	14189.159	14802.617	15370.828	15904.518	16414.109	16899.332	17365.612	17787.764	18157.074	18509.811	18825.623
887	"Yemen"	26916.203	30761.651	34716.078	38740.404	42840.104	46927.189	51141.816	55329.312	59414.788	63164.646	66986.716	70342.291	73424.781	76451.591	79197.248	81431.188	83601.285	85440.473
