"name"	"country_code"	"2015"	"2020"	"2025"	"2030"	"2035"	"2040"	"2045"	"2050"	"2055"	"2060"	"2065"	"2070"	"2075"	"2080"	"2085"	"2090"	"2095"	"2100"
"WORLD"	900	7383008.82	7725860.308	8003570.926	8226820.8	8421592.19	8580188.784	8693091.461	8752754.583	8759118.425	8719007.601	8641184.048	8529987.886	8385806.721	8209264.662	8004404.355	7777285.959	7532970.369	7275464.054
"More developed regions"	901	1253206.546	1259207.013	1255624.649	1245511.941	1232207.338	1215932.791	1196468.309	1173101.003	1145376.329	1114530.859	1082302.972	1049880.189	1017320.496	984446.427	950969.713	917039.841	882814.52	848226.816
"Less developed regions"	902	6129802.274	6466653.295	6747946.277	6981308.859	7189384.852	7364255.993	7496623.15200001	7579653.58	7613742.096	7604476.742	7558881.076	7480107.697	7368486.225	7224818.235	7053434.642	6860246.118	6650155.849	6427237.238
"Least developed countries"	941	956631.108	1064521.357	1173975.405	1283900.196	1396876.306	1509878.475	1619503.446	1723004.636	1819164.353	1907180.275	1986277.189	2055014.69	2111832.707	2155549.79	2185774.253	2202815.647	2207429.334	2200568.654
"Less developed regions, excluding least developed countries"	934	5173171.166	5402131.938	5573970.872	5697408.663	5792508.546	5854377.518	5877119.706	5856648.944	5794577.743	5697296.467	5572603.887	5425093.007	5256653.518	5069268.445	4867660.389	4657430.471	4442726.515	4226668.584
"Less developed regions, excluding China"	948	4701441.323	5022753.183	5307322.839	5558623.388	5793869.403	6004883.957	6182488.134	6320084.343	6416797.688	6474983.213	6497925.617	6486552.108	6441078.829	6362523.055	6254002.121	6119959.131	5964755.405	5793544.286
"High-income countries"	1503	1180060.957	1198224.939	1205873.519	1206837.138	1203723.073	1196149.644	1183861.772	1166440.152	1143666.495	1116993.578	1088326.544	1058805.219	1028370.399	996767.648	963748.569	929765	895320.821	860659.16
"Middle-income countries"	1517	5558263.979	5798651.126	5981783.393	6114707.242	6219164.241	6290291.93	6321656.912	6308495.808	6252168.722	6158945.65	6036580.978	5889691.668	5720227.063	5530253.49	5324653.64	5109069.665	4887661.411	4663588.177
"Upper-middle-income countries"	1502	2588362.98	2645916.108	2667460.951	2663908.135	2646165.529	2613876.678	2565895.03	2500581.496	2418676.775	2324125.64	2222175.21	2116376.231	2007795.428	1897120.007	1786429.774	1677976.557	1572994.209	1471040.878
"Lower-middle-income countries"	1501	2969900.999	3152735.018	3314322.442	3450799.107	3572998.712	3676415.252	3755761.882	3807914.312	3833491.947	3834820.01	3814405.768	3773315.437	3712431.635	3633133.483	3538223.866	3431093.108	3314667.202	3192547.299
"Low-income countries"	1500	641858.608	726010.926	812808.858	902054.866	995377.694	1090332.043	1184092.874	1274299.831	1359750.109	1439540.007	1512765.978	1578007.676	1633762.614	1678845.369	1712667.297	1735196.221	1746828.574	1748165.177
"Sub-Saharan Africa"	947	969234.251	1097424.304	1230252.032	1368097.667	1513800.58	1663678.889	1813308.088	1959001.162	2098611.51	2230501.575	2353317.264	2464924.403	2562765.522	2644746.721	2709762.082	2757381.073	2787732.896	2801395.104
"AFRICA"	903	1194369.908	1341210.702	1490259.642	1642427.701	1801945.819	1964966.319	2126203.526	2281343.106	2427964.284	2564525.837	2689990.051	2802380.732	2899192.672	2978416.919	3039085.449	3080888.365	3103983.85	3109059.387
"Eastern Africa"	910	399458.026	453504.367	508857.671	565458.842	624347.257	683946.824	742528.678	798662.009	851604.453	900859.12	945838.821	985764.357	1019716.631	1047070.185	1067552.562	1081129.237	1088019.184	1088514.332
"Burundi"	108	10199.27	11845.111	13543.397	15286.009	17167.712	19211.916	21357.18	23507.415	25603.142	27632.095	29602.462	31498.756	33269.596	34864.056	36245.437	37412.224	38355.036	39073.285
"Comoros"	174	777.424	862.267	944.153	1023.087	1101.821	1178.573	1250.704	1315.432	1371.193	1417.894	1455.533	1484.118	1502.408	1509.925	1506.883	1493.774	1472.063	1443.157
"Djibouti"	262	927.414	990.678	1043.746	1086.262	1120.772	1146.101	1161.539	1166.36	1159.998	1142.863	1116.053	1081.203	1039.849	993.844	945.14	895.559	846.013	797.533
"Eritrea"	232	4846.976	5384.238	5922.559	6460.542	7022.356	7587.657	8124.196	8606.332	9027.028	9389.733	9696.435	9942.408	10118.397	10221.456	10253.66	10218.881	10121.639	9967.769
"Ethiopia"	231	99873.033	111781.525	123293.946	134141.337	144572.421	154266.694	162974.768	170417.188	176425.229	180954.313	183989.352	185501.048	185467.77	183888.558	180871.797	176570.526	171243.579	165144.805
"Kenya"	404	47236.259	52999.696	58675.381	64306.541	69996.328	75516.448	80649.765	85288.113	89368.138	92844.227	95670.708	97782.248	99116.404	99674.156	99489.541	98590.529	97044.984	94941.126
"Madagascar"	450	24234.088	27440.882	30783.51	34207.767	37736.515	41282.636	44768.047	48128.514	51323.918	54315.729	57066.4	59522.267	61627.156	63353.198	64680.709	65610.97	66161.236	66345.029
"Malawi"	454	17573.607	20104.603	22759.432	25567.123	28514.028	31518.091	34501.406	37395.019	40156.434	42734.006	45078.332	47133.729	48847.074	50188.074	51143.995	51708.88	51901.56	51748.685
"Mauritius"	480	1259.456	1262.57	1253.201	1234.252	1208.566	1174.751	1132.926	1084.334	1031.729	977.476	922.767	867.673	811.54	754.071	696.063	638.98	584.802	535.659
"Mayotte"	175	240.02	270.689	300.672	330.622	361.262	391.382	419.649	445.026	467.142	486.036	501.756	514.309	523.541	529.26	531.297	529.445	523.737	514.262
"Mozambique"	508	28010.691	32049.682	36373.212	40988.426	45948.737	51109.721	56340.15	61536.432	66640.723	71588.449	76303.714	80715.041	84729.923	88267.61	91255.558	93640.502	95425.187	96584.604
"Reunion"	638	863.363	889.357	909.474	922.691	930.707	931.56	923.957	907.832	884.827	857.394	827.743	797.372	766.352	733.848	699.016	661.335	621.009	579.101
"Rwanda"	646	11629.553	12969.372	14216.976	15403.358	16589.201	17730.189	18746.28	19580.18	20229.088	20709.747	21024.977	21171.303	21138.251	20930.487	20560.024	20041.457	19392.446	18639.034
"Seychelles"	690	93.742	95.309	95.423	94.568	93.284	91.552	89.223	86.102	82.319	78.151	73.897	69.725	65.678	61.756	57.926	54.143	50.356	46.511
"Somalia"	706	13908.129	15985.445	18318.166	20847.888	23603.946	26534.714	29580.869	32685.075	35798.92	38883.141	41885.398	44746.983	47404.249	49802.219	51903.42	53687.059	55121.434	56199.439
"South Sudan"	728	11882.136	13500.796	15082.634	16648.367	18241.445	19851.401	21426.733	22920.356	24307.566	25575.065	26709.358	27682.042	28464.655	29041.477	29410.033	29577.049	29558.92	29374.458
"Uganda"	800	40144.87	46800.657	53957.086	61605.875	69818.698	78368.251	87012.834	95574.239	103946.827	112020.869	119662.118	126710.504	133003.578	138413.296	142849.276	146254.24	148596.691	149849.846
"United Republic of Tanzania"	834	53879.957	62244.074	71154.239	80707.587	91100.14	102073.987	113327.335	124629.415	135914.172	147125.711	158110.294	168679.464	178581.397	187633.968	195717.974	202748.585	208616.724	213234.587
"Zambia"	894	16100.587	18521.205	21137.747	23967.676	27039.649	30295.945	33670.803	37110.46	40596.723	44093.094	47569.601	50969.259	54237.142	57322.916	60179.99	62776.501	65083.639	67073.602
"Zimbabwe"	716	15777.451	17506.211	19092.717	20628.864	22179.669	23685.255	25070.314	26278.185	27269.337	28033.127	28571.923	28894.905	29001.671	28886.01	28554.823	28018.598	27298.129	26421.84
"Middle Africa"	911	153742.724	177576.251	202977.331	229931.335	258804.284	288845.257	319134.551	348982.868	377965.713	405694.04	431880.432	455978.526	477475.739	495975.758	511115.374	522755.296	530850.644	535476.57
"Angola"	24	27859.305	32568.226	37681.01	43230.578	49290.647	55742.401	62441.354	69259.612	76108.892	82920.516	89625.095	96124.365	102289.515	108003.422	113177.52	117735.368	121640.63	124855.957
"Cameroon"	120	22834.522	25739.803	28724.515	31800.06	35047.605	38392.504	41751.1	45038.988	48195.187	51172.037	53946.35	56493.56	58761.34	60698.383	62263.085	63424.387	64175.531	64533.595
"Central African Republic"	140	4546.1	4881.666	5377.322	5905.661	6455.747	6992.722	7499.052	7969.118	8403.949	8798.756	9143.098	9424.148	9631.292	9759.585	9812.367	9794.45	9712.64	9570.903
"Chad"	148	14009.413	16160.387	18416.67	20758.348	23206.381	25702.305	28186.917	30611.709	32940.548	35138.53	37168.459	38988.335	40558.218	41849.143	42836.269	43512.27	43883.962	43966.185
"Congo"	178	4995.648	5639.818	6321.66	7057.834	7862.927	8705.314	9547.075	10371.595	11181.498	11979.037	12758.465	13500.291	14185.008	14799.058	15331.913	15778.353	16128.939	16383.25
"Democratic Republic of the Congo"	180	76196.619	88842.556	102295.263	116615.769	131983.061	147958.975	163982.341	179659.634	194753.942	209036.675	222369.137	234402.851	244878.279	253616.244	260415.259	265249.644	268111.067	269072.583
"Equatorial Guinea"	226	1175.389	1395.344	1604.514	1807.626	2003.438	2201.019	2391.609	2570.501	2737.793	2889.516	3021.542	3130.937	3215.222	3274.241	3309.19	3322.193	3315.018	3289
"Gabon"	266	1930.175	2132.308	2319.31	2496.926	2673.956	2847.991	3012.811	3160.889	3286.291	3386.567	3463.108	3518.13	3552.442	3565.287	3556.116	3524.481	3470.704	3397.014
"Sao Tome and Principe"	678	195.553	216.143	237.067	258.533	280.522	302.026	322.292	340.822	357.613	372.406	385.178	395.909	404.423	410.395	413.655	414.15	412.153	408.083
"Northern Africa"	912	225135.657	243786.398	260007.61	274330.034	288145.239	301287.43	312895.438	322341.944	329352.774	334024.262	336672.787	337456.329	336427.15	333670.198	329323.367	323507.292	316250.954	307664.283
"Algeria"	12	39871.528	42919.261	45237.055	46949.454	48377.705	49648.433	50752.773	51562.136	51902.702	51719.286	51097.419	50160.906	48994.302	47661.261	46204.325	44631	42906.586	40996.413
"Egypt"	818	93778.172	101983.204	108936.08	115130.473	121314.659	127327.177	132514.286	136555.634	139433.061	141293.371	142302.32	142481.332	141848.718	140449.406	138339.731	135551.999	132080.369	127953.825
"Libya"	434	6234.955	6595.228	6858.054	7036.629	7165.249	7248.129	7276.428	7230.885	7101.923	6899.245	6647.423	6372.535	6087.793	5798.434	5500.459	5191.914	4875.124	4559.583
"Morocco"	504	34803.322	36723.769	38191.401	39258.907	40073.12	40613.592	40850.917	40766.839	40373.994	39689.304	38740.637	37548.965	36138.624	34553.766	32844.25	31051.069	29201.316	27335.165
"Sudan"	729	38647.803	43186.402	47996.434	52911.016	58004.908	63137.517	68148.452	72919.923	77387.123	81525.022	85322.66	88722.625	91620.066	93931.347	95639.644	96780.328	97395.115	97550.362
"Tunisia"	788	11273.661	11786.912	12136.342	12336.182	12450.951	12507.093	12505.094	12422.667	12241.403	11964.685	11615.295	11215.533	10781.163	10322.356	9848.764	9366.402	8873.501	8369.18
"Western Sahara"	732	526.216	591.622	652.244	707.373	758.647	805.489	847.488	883.86	912.568	933.349	947.033	954.433	956.484	953.628	946.194	934.58	918.943	899.755
"Southern Africa"	913	63419.639	66920.931	69604.397	71560.823	73187.781	74458.668	75279.403	75572.355	75346.619	74654.599	73559.216	72084.568	70236.474	68046.496	65563.931	62858.402	60000.042	57052.536
"Botswana"	72	2209.197	2391.633	2549.597	2683.123	2802.234	2905.037	2987.218	3043.644	3071.115	3070.066	3043.069	2993.969	2926.913	2845.307	2751.216	2646.106	2531.822	2411.456
"Lesotho"	426	2174.645	2298.14	2401.298	2489.396	2575.943	2658.8	2733.339	2794.041	2837.558	2860.118	2860.518	2839.683	2798.788	2739.653	2664.445	2575.644	2475.811	2367.49
"Namibia"	516	2425.561	2670.013	2896.87	3108.924	3314.273	3509.569	3689.362	3846.432	3974.826	4072.053	4138.11	4172.112	4173.79	4144.3	4085.704	4001.945	3896.511	3772.813
"South Africa"	710	55291.225	58137.214	60243.061	61689.536	62834.832	63660.693	64091.194	64069.929	63619.286	62797.616	61666.081	60244.827	58534.264	56558.395	54358.254	51993.383	49524.282	47003.808
"Swaziland"	748	1319.011	1423.931	1513.571	1589.844	1660.499	1724.569	1778.29	1818.309	1843.834	1854.746	1851.438	1833.977	1802.719	1758.841	1704.312	1641.324	1571.616	1496.969
"Western Africa"	914	352613.862	399422.755	448812.633	501146.667	557461.258	616428.14	676365.456	735783.93	793694.725	849293.816	902038.795	951096.952	995336.678	1033654.282	1065530.215	1090638.138	1108863.026	1120351.666
"Benin"	204	10575.952	12024.976	13530.399	15088.412	16724.691	18402.238	20067.108	21677.635	23216.167	24671.649	26032.985	27263.491	28334.165	29221.785	29922.491	30433.295	30754.172	30895.967
"Burkina Faso"	854	18110.624	20737.276	23513.918	26447.328	29571.115	32796.658	36015.835	39140.997	42138.47	44970.034	47610.01	50015.314	52124.926	53886.001	55268.923	56257.219	56869.104	57123.666
"Cabo Verde"	132	532.913	561.286	585.606	605.874	623.034	635.706	643.098	645.113	641.668	633.124	619.584	601.046	577.769	550.721	521.05	489.974	458.377	426.977
"Cote d'Ivoire"	384	23108.472	25954.326	28973.385	32149.804	35552.195	39099.224	42706.711	46313.465	49868.875	53337.984	56655.664	59763.644	62609.475	65160.958	67377.435	69245.501	70731.806	71838.522
"Gambia"	270	1977.59	2275.139	2583.545	2899.449	3224.814	3549.334	3860.43	4147.892	4405.931	4631.616	4823.428	4979.229	5094.644	5165.662	5190.959	5173.044	5115.551	5024.713
"Ghana"	288	27582.821	30464.703	33228.903	35903.736	38598.509	41250.231	43779.923	46068.374	48034.93	49679.574	51032.94	52104.215	52865.802	53283.944	53346.996	53057.472	52476.365	51660.496
"Guinea"	324	12091.533	13638.422	15290.081	17005.669	18801.248	20629.384	22446.616	24211.947	25888.602	27454.411	28882.693	30150.387	31234.561	32118.223	32786.71	33237.055	33470.363	33503.194
"Guinea-Bissau"	624	1770.526	1983.769	2194.719	2403.006	2617.254	2834.637	3047.123	3246.231	3426.441	3586.018	3725.268	3842.472	3935.845	4002.266	4041.838	4054.156	4041.553	4006.949
"Liberia"	430	4499.621	5061.031	5647.661	6257.687	6897.477	7546.961	8188.082	8806.483	9395.172	9947.076	10456.602	10914.555	11310.987	11637.698	11888.494	12062.123	12159.663	12187.911
"Mali"	466	17467.905	20131.509	23033.474	26180.409	29570.771	33081.511	36585.642	39991.293	43262.209	46350.032	49215.249	51790.894	54003.616	55805.53	57159.682	58053.44	58505.58	58538.878
"Mauritania"	478	4182.341	4745.731	5309.543	5871.502	6448.419	7029.859	7600.858	8146.46	8655.195	9122.866	9546.898	9923.1	10245.262	10507.575	10706.245	10836.521	10903.441	10911.929
"Niger"	562	19896.965	23905.815	28578.961	33981.604	40206.258	47197.85	54864.903	63099.381	71789.728	80801.444	89974.05	99104.386	108052.457	116585.364	124575.74	131894.913	138432.525	144101.972
"Nigeria"	566	181181.744	204586.961	229276.674	255535.878	283920.856	313734.985	344069.51	374155.091	403461.582	431524.296	458113.893	482863.671	505118.324	524279.405	540127.228	552523.754	561356.729	566672.876
"Saint Helena"	654	4.034	4.094	4.131	4.137	4.092	4.001	3.882	3.747	3.608	3.462	3.321	3.182	3.037	2.881	2.704	2.509	2.313	2.135
"Senegal"	686	14976.994	17056.104	19169.88	21340.368	23640.14	26035.16	28456.653	30827.845	33097.174	35243.787	37264.073	39147.984	40864.919	42380.11	43660.556	44677.205	45426.994	45915.583
"Sierra Leone"	694	7237.025	7978.307	8680.164	9348.303	9994.252	10593.891	11120.758	11557.856	11899.762	12140.441	12279.891	12314.671	12242.298	12062.81	11788.591	11435.818	11022.08	10565.595
"Togo"	768	7416.802	8313.306	9211.589	10123.501	11066.133	12006.51	12908.324	13744.12	14509.211	15196.002	15802.246	16314.711	16718.591	17003.349	17164.573	17204.139	17136.41	16974.303
"ASIA"	935	4419897.601	4580964.421	4690456.729	4754353.291	4789396.499	4792155.896	4759303.508	4688660.345	4582774.863	4448101.366	4292051.077	4119446.461	3932990.52	3735193.399	3530642.875	3324659.155	3121010.167	2922289.498
"Eastern Asia"	906	1635150.365	1649398.069	1642999.047	1620556.165	1588104.882	1545910.262	1494007.382	1432228.714	1361820.609	1286046.703	1208888.265	1132923.844	1058552.503	985767.189	915626.852	849538.815	787972.992	729919.307
"China"	156	1397028.553	1412183.417	1408858.154	1391063.971	1364222.036	1328647.412	1284212.188	1230643.527	1169178.241	1102987.71	1035755.367	969677.354	904854.108	841038.627	779399.747	721377.312	667511.092	616707.978
"China, Hong Kong SAR"	344	7245.701	7470.512	7575.746	7668.513	7701.456	7677.188	7609.21	7503.147	7361.106	7194.502	7013.244	6822.214	6620.963	6415.833	6215.249	6031.68	5866.769	5720.713
"China, Macao SAR"	446	600.942	644.815	683.711	716.389	743.758	765.938	783.622	797.476	806.721	811.564	812.399	809.779	803.646	794.488	782.669	771.022	761.929	754.432
"China, Taiwan Province of China"	158	23485.755	23601.368	23505.827	23236.598	22848.199	22281.498	21529.998	20625.087	19598.34	18499.753	17374.449	16246.242	15128.679	14046.232	13034.856	12106.973	11260.654	10509.829
"Dem. People's Republic of Korea"	408	25243.917	25612.016	25749.134	25683.391	25472.441	25109.517	24588.678	23899.725	23070.708	22164.926	21230.907	20290.516	19328.794	18332.511	17304.709	16269.152	15251.604	14272.106
"Japan"	392	127974.958	125628.03	122165.175	117933.086	113408.039	108698.971	103942.628	99198.52	94393.5	89368.283	84136.185	78928.569	74000.617	69554.72	65457.29	61599.989	57891.827	54308.66
"Mongolia"	496	2976.877	3177.567	3321.245	3419.983	3495.508	3555.84	3602.605	3631.23	3630.047	3595.011	3534.952	3461.681	3382.687	3300.701	3213.503	3116.407	3006.236	2883.52
"Republic of Korea"	410	50593.662	51080.344	51140.055	50834.234	50213.445	49173.898	47738.453	45930.002	43781.946	41424.954	39030.762	36687.489	34433.009	32284.077	30218.829	28266.28	26422.881	24762.069
"South-Central Asia"	921	1892013.476	1990050.422	2067384.645	2124356.711	2167841.226	2195122.127	2203813.079	2192832.807	2163432.962	2117868.854	2058172.059	1985583.334	1901865.33	1809174.946	1710443.517	1608671.974	1506160.038	1405459.479
"Central Asia"	5500	68705.005	73080.33	76323.937	78648.102	80590.181	82211.63	83344.531	83766.703	83424.513	82423.831	80927.424	79047.876	76823.45	74303.091	71544.285	68593.154	65470.855	62202.709
"Kazakhstan"	398	17749.648	18600.864	19166.746	19531.126	19834.842	20111.826	20340.226	20467.393	20447.361	20280.325	20008.013	19672.407	19291.906	18875.108	18409.335	17876.047	17257.874	16558.245
"Kyrgyzstan"	417	5865.401	6240.251	6517.183	6719.248	6893.688	7041.873	7145.632	7190.04	7175.887	7109.155	6999.739	6853.309	6672.651	6465.276	6238.567	5993.117	5722.877	5426.381
"Tajikistan"	762	8548.651	9382.982	10114.117	10748.667	11359.528	11955.969	12494.926	12919.751	13221.707	13422.88	13546.674	13593.838	13552.55	13416.155	13196.408	12910.231	12568.718	12171.936
"Turkmenistan"	795	5565.284	5971.644	6276.671	6496.504	6678.891	6834.266	6946.305	6992.304	6964.539	6875.216	6741.516	6578.48	6388.692	6172.102	5931.254	5670.839	5395	5110.837
"Uzbekistan"	860	30976.021	32884.589	34249.22	35152.557	35823.232	36267.696	36417.442	36197.215	35615.019	34736.255	33631.482	32349.842	30917.651	29374.45	27768.721	26142.92	24526.386	22935.31
"Southern Asia"	5501	1823308.471	1916970.092	1991060.708	2045708.609	2087251.045	2112910.497	2120468.548	2109066.104	2080008.449	2035445.023	1977244.635	1906535.458	1825041.88	1734871.855	1638899.232	1540078.82	1440689.183	1343256.77
"Afghanistan"	4	33736.494	37745.912	41485.836	44923.556	48134.989	51009.654	53412.313	55246.194	56500.609	57190.927	57327.012	56918.353	55960.018	54457.502	52489.605	50148.921	47557.364	44841.532
"Bangladesh"	50	161200.886	167980.501	173539.618	177200.646	179523.828	180331.046	179571.624	177214.964	173409.276	168344.801	162183.348	155048.399	147062.404	138340.369	129077.071	119513.914	109890.783	100449.691
"Bhutan"	64	787.386	826.52	854.823	872.935	884.421	889.62	888.241	879.469	862.886	838.887	808.482	772.687	732.841	690.129	645.946	601.642	558.322	516.717
"India"	356	1309053.98	1370035.548	1416864.215	1450139.817	1473700.704	1485032.519	1483026.319	1468059.308	1441656.263	1405370.639	1360373.798	1307207.142	1247166.628	1181846.21	1113241.759	1043449.669	974062.864	906865.402
"Iran (Islamic Republic of)"	364	79360.487	82622.971	84396.207	85032.739	85213.232	85101.641	84554.596	83225.371	80905.803	77644.431	73644.823	69128.741	64300.903	59409.806	54727.274	50379.36	46311.352	42391.906
"Maldives"	462	418.403	454.258	477.939	491.929	502.353	511.013	517.52	519.912	516.473	506.989	492.106	472.57	448.888	421.95	393.458	365.858	340.769	317.873
"Nepal"	524	28656.282	29925.18	30913.397	31560.383	31951.228	32066.414	31912.716	31493.777	30832.702	29931.324	28791.758	27421.139	25824.4	24030.413	22084.007	20056.859	18035.556	16104.177
"Pakistan"	586	189380.513	206485.518	221662.094	234856.263	247056.833	258146.449	267374.904	274001.221	277814.895	279104.753	278145.581	275136.323	270175.012	263379.836	255033.168	245448.847	234900.356	223783.665
"Sri Lanka"	144	20714.04	20893.684	20866.579	20630.341	20283.457	19822.141	19210.315	18425.888	17509.542	16512.272	15477.727	14430.104	13370.786	12295.64	11206.944	10113.75	9031.817	7985.807
"South-Eastern Asia"	920	634609.846	662651.388	683711.633	698260.299	708426.015	713692.385	713611.967	707797.724	696545.856	680672.593	661222.322	638941.496	614214.579	587322.876	558760.931	529285.669	499643.181	470573.14
"Brunei Darussalam"	96	417.542	440.064	457.284	469.583	478.385	483.387	484.306	480.758	472.518	460.191	444.774	427.151	408.015	387.963	367.431	346.78	326.353	306.399
"Cambodia"	116	15517.635	16499.732	17295.302	17905.872	18422.379	18843.879	19128.554	19234.281	19165.417	18942.705	18586.685	18100.479	17488.604	16774.36	15990.21	15168.48	14317.374	13447.856
"Indonesia"	360	258162.113	269652.652	277997.903	283508.726	287148.755	288598.748	287664.226	284246.105	278608.526	271198.852	262487.771	252823.763	242333.467	231107.993	219296.394	207127.03	194863.705	182847.004
"Lao People's Democratic Republic"	418	6663.967	7091.811	7433.368	7692.706	7894.043	8025.288	8075.636	8041.083	7927.783	7742.336	7491.465	7181.3	6819.855	6418.149	5990.106	5550.289	5108.772	4675.398
"Malaysia"	458	30723.155	32535.758	34049.554	35205.678	36083.888	36692.595	37064.188	37207.338	37092.678	36705.166	36054.75	35146.436	34001.673	32669.389	31218.945	29722.702	28232.438	26768.749
"Myanmar"	104	52403.669	54293.437	55627.044	56432.058	56821.235	56724.413	56112.757	55016.34	53502.44	51656.959	49557.814	47244.749	44748.215	42099.859	39372.444	36673.35	34104.107	31729.631
"Philippines"	608	101716.359	108677.285	114883.124	120266.041	125063.592	129047.162	132081.343	134108.756	135157.949	135222.959	134384.065	132698.503	130212.881	126976.771	123096.662	118719.166	113968.9	108969.641
"Singapore"	702	5535.262	5885.738	6030.078	6120.36	6166.81	6162.831	6104.277	5992.479	5830.776	5635.238	5420.329	5195.498	4964.161	4730.033	4492.275	4251.741	4008.583	3770.888
"Thailand"	764	68657.6	68826.285	68198.571	67046.907	65561.191	63659.972	61315.091	58528.732	55384.176	52061.696	48738.38	45508.322	42401.75	39373.882	36388.794	33450.635	30620.978	27993.716
"Timor-Leste"	626	1240.977	1371.238	1506.775	1645.861	1788.424	1928.828	2061.951	2183.62	2295.698	2397.879	2489.335	2566.197	2623.921	2660.359	2674.616	2668.874	2645.178	2605.294
"Viet Nam"	704	93571.567	97377.388	100232.63	101966.507	102997.313	103525.282	103519.638	102758.232	101107.895	98648.612	95566.954	92049.098	88212.037	84124.118	79873.054	75606.622	71446.793	67458.564
"Western Asia"	922	258123.914	278864.542	296361.404	311180.116	325024.376	337431.122	347871.08	355801.1	360975.436	363513.216	363768.431	361997.787	358358.108	352928.388	345811.575	337162.697	327233.956	316337.572
"Armenia"	51	2916.95	2909.602	2864.215	2792.016	2708.114	2616.168	2514.154	2397.214	2266.217	2126.164	1981.476	1834.143	1684.439	1534.311	1387.91	1249.86	1122.033	1003.637
"Azerbaijan"	31	9617.484	10001.487	10202.864	10275.548	10283.266	10216.722	10059.44	9814.167	9497.47	9131.003	8727.941	8294.842	7841.953	7382.578	6932.52	6500.757	6084.4	5677.051
"Bahrain"	48	1371.855	1684.191	1825.212	1944.422	2020.216	2070.256	2103.052	2119.81	2121.051	2109.025	2084.8	2048.611	1999.422	1935.522	1856.191	1762.739	1659.561	1553.596
"Cyprus"	196	1160.985	1195.661	1217.708	1231.667	1242.46	1249.775	1251.576	1245.541	1230.093	1207.056	1178.304	1144.731	1106.699	1064.669	1019.848	973.572	927.53	882.85
"Georgia"	268	3951.524	3866.646	3751.176	3616.782	3477.99	3334.733	3182.473	3016.724	2841.346	2662.387	2485.261	2312.572	2144.169	1980.343	1822.206	1670.365	1524.199	1382.26
"Iraq"	368	36115.649	41144.231	46182.735	51339.819	56761.556	62336.373	67883.922	73257.672	78386.456	83231.793	87803.492	92018.929	95805.385	99083.747	101806.184	103952.006	105505.471	106470.166
"Israel"	376	8064.547	8643.312	9161.54	9640.868	10117.113	10583.409	11024.001	11414.276	11736.75	11988.533	12178.837	12320.181	12414.477	12460.464	12450.029	12375.565	12236.497	12032.571
"Jordan"	400	9159.302	10115.581	10358.835	10666.32	11168.206	11766.238	12278.311	12670.091	12930.929	13080.773	13140.354	13123.337	13026.404	12845.082	12580.736	12238.305	11828.766	11364.063
"Kuwait"	414	3935.794	4261.783	4498.621	4690.824	4847.018	4971.791	5053.955	5081.372	5062.533	5010.116	4941.437	4867.325	4787.45	4695.697	4586.458	4460.391	4321.867	4176.175
"Lebanon"	422	5851.479	5953.275	5436.995	5090.007	4965.833	4941.744	4875.927	4772.417	4637.597	4476.514	4287.806	4067.828	3815.052	3538.072	3251.67	2973.957	2718.211	2490.914
"Oman"	512	4199.81	5110.34	5466.986	5711.179	5860.405	5986.648	6091.593	6181.957	6220.828	6201.716	6126.416	6000.511	5828.849	5616.665	5371.692	5105.095	4829.48	4552.029
"Qatar"	634	2481.539	2774.488	2981.45	3145.961	3277.034	3369.2	3446.64	3506.804	3544.395	3559.036	3552.384	3526.412	3480.448	3412.884	3324.299	3219.955	3107.674	2993.586
"Saudi Arabia"	682	31557.144	34394.985	36462.086	38022.109	39232.406	40038.16	40548.768	40721.397	40498.06	39882.642	38949.807	37807.392	36536.498	35176.45	33741.569	32232.529	30658.681	29028.794
"State of Palestine"	275	4662.884	5273.74	5884.031	6476.297	7065.279	7641.99	8192.317	8700.592	9156.129	9551.779	9885.67	10152.729	10348.888	10470.034	10517.258	10494.948	10407.029	10257.423
"Syrian Arab Republic"	760	18734.987	18757.568	22924.021	25624.143	27338.431	28634.049	29685.107	30437.27	30895.882	31092.652	31053.267	30788.107	30298.111	29582.638	28644.645	27502.095	26192.856	24798.256
"Turkey"	792	78271.472	83054.291	84080.576	84804.773	85736.897	86203.763	86085.023	85270.682	83748.909	81582.967	78904.851	75824.79	72424.551	68756.834	64878.26	60837.292	56729.699	52660.495
"United Arab Emirates"	784	9154.302	9750.215	10268.587	10747.028	11179.761	11575.926	11905.848	12143.223	12290.485	12360.452	12367.384	12318.503	12215.305	12054.862	11835.626	11562.594	11247.941	10906.083
"Yemen"	887	26916.207	29973.146	32793.766	35360.353	37742.391	39894.177	41688.973	43049.891	43910.306	44258.608	44118.944	43546.844	42600.008	41337.536	39804.474	38050.672	36132.061	34107.623
"EUROPE"	908	740813.959	737466.026	727715.985	714224.406	699276.802	683243.786	665879.08	646343.885	624162.107	600091.686	575499.306	551469.327	528352.274	506101.358	484549.274	463509.021	442702.787	421915.41
